|
Regioni per Tasso di Crescita |
Pos |
Regione |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Liguria | 1.601.222 | 7,5 | 13,3 | -5,8 | 17,0 | 11,1 |
2 | Trentino-Alto Adige | 979.871 | 10,9 | 8,4 | 2,5 | 8,2 | 10,7 |
3 | Umbria | 863.408 | 9,0 | 11,5 | -2,6 | 12,9 | 10,4 |
4 | Valle d'Aosta | 123.423 | 9,4 | 10,6 | -1,2 | 10,2 | 9,0 |
5 | Lombardia | 9.434.147 | 9,8 | 9,1 | 0,7 | 8,0 | 8,7 |
6 | Emilia-Romagna | 4.187.393 | 9,2 | 11,1 | -1,8 | 10,5 | 8,7 |
7 | Veneto | 4.719.132 | 9,8 | 9,1 | 0,7 | 7,4 | 8,1 |
8 | Marche | 1.505.865 | 8,8 | 10,2 | -1,4 | 8,0 | 6,6 |
9 | Lazio | 5.287.375 | 9,6 | 9,4 | 0,2 | 6,4 | 6,6 |
10 | Toscana | 3.609.071 | 8,7 | 11,3 | -2,6 | 8,6 | 6,0 |
11 | Abruzzo | 1.302.290 | 8,6 | 10,4 | -1,8 | 6,4 | 4,6 |
12 | Sardegna | 1.652.865 | 8,0 | 8,5 | -0,5 | 3,9 | 3,4 |
13 | Friuli-Venezia Giulia | 1.206.498 | 8,4 | 11,5 | -3,1 | 6,1 | 3,0 |
14 | Piemonte | 4.335.953 | 8,6 | 11,1 | -2,5 | 5,2 | 2,7 |
15 | Sicilia | 5.015.147 | 10,1 | 9,4 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
16 | Puglia | 4.069.843 | 9,5 | 8,2 | 1,3 | -0,5 | 0,8 |
17 | Campania | 5.789.958 | 10,8 | 8,4 | 2,4 | -2,1 | 0,3 |
18 | Calabria | 2.006.842 | 9,1 | 9,0 | 0,0 | -2,5 | -2,4 |
19 | Molise | 321.430 | 7,9 | 11,1 | -3,2 | -0,1 | -3,3 |
20 | Basilicata | 595.316 | 8,2 | 9,6 | -1,3 | -2,8 | -4,1 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Tavullia | 6.079 | 13,3 | 8,2 | 5,1 | 79,5 | 84,6 |
2 | Anagni | 20.071 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 81,4 | 81,5 |
3 | Orta di Atella | 16.317 | 17,0 | 5,1 | 11,8 | 63,4 | 75,2 |
4 | Mugnano di Napoli | 32.750 | 15,9 | 6,3 | 9,6 | 60,5 | 70,1 |
5 | Santa Maria Capua Vetere | 32.116 | 8,6 | 9,9 | -1,3 | 68,9 | 67,6 |
6 | Castello d'Argile | 5.706 | 13,8 | 5,8 | 8,1 | 57,0 | 65,0 |
7 | Ardea | 34.229 | 14,9 | 6,3 | 8,5 | 51,9 | 60,4 |
8 | Sava | 16.682 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 59,9 | 59,9 |
9 | Teverola | 11.753 | 15,6 | 5,1 | 10,5 | 48,3 | 58,8 |
10 | Landriano | 4.939 | 13,0 | 8,1 | 4,9 | 53,7 | 58,5 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Bisignano | 10.656 | 9,5 | 9,2 | 0,3 | -34,8 | -34,5 |
2 | Gozzano | 5.875 | 6,6 | 12,8 | -6,1 | -19,2 | -25,4 |
3 | Calitri | 5.540 | 6,3 | 15,5 | -9,2 | -13,7 | -22,9 |
4 | Cutro | 10.358 | 9,8 | 8,2 | 1,5 | -24,0 | -22,5 |
5 | Racalmuto | 9.543 | 7,9 | 8,5 | -0,6 | -20,2 | -20,9 |
6 | Casavatore | 19.408 | 11,7 | 7,6 | 4,1 | -24,7 | -20,6 |
7 | Mirabella Imbaccari | 6.535 | 6,1 | 10,1 | -4,0 | -16,5 | -20,5 |
8 | Ravanusa | 13.562 | 8,6 | 8,9 | -0,4 | -19,3 | -19,7 |
9 | Palmanova | 5.364 | 7,1 | 12,1 | -5,0 | -13,2 | -18,3 |
10 | Castiglione dei Pepoli | 6.004 | 6,3 | 14,8 | -8,5 | -9,2 | -17,7 |
|
Comuni (>15.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Anagni | 20.071 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 81,4 | 81,5 |
2 | Orta di Atella | 16.317 | 17,0 | 5,1 | 11,8 | 63,4 | 75,2 |
3 | Mugnano di Napoli | 32.750 | 15,9 | 6,3 | 9,6 | 60,5 | 70,1 |
4 | Santa Maria Capua Vetere | 32.116 | 8,6 | 9,9 | -1,3 | 68,9 | 67,6 |
5 | Ardea | 34.229 | 14,9 | 6,3 | 8,5 | 51,9 | 60,4 |
6 | Sava | 16.682 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 59,9 | 59,9 |
7 | Canicatt́ | 32.703 | 11,6 | 10,0 | 1,5 | 53,6 | 55,1 |
8 | Pioltello | 33.151 | 11,4 | 7,0 | 4,4 | 44,7 | 49,1 |
9 | Corbetta | 14.732 | 10,7 | 7,7 | 3,0 | 45,3 | 48,3 |
10 | Fiumicino | 57.988 | 11,7 | 6,7 | 4,9 | 42,9 | 47,8 |
|
Comuni (>15.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Casavatore | 19.408 | 11,7 | 7,6 | 4,1 | -24,7 | -20,6 |
2 | Grumo Nevano | 18.780 | 8,9 | 7,6 | 1,3 | -16,8 | -15,5 |
3 | San Giorgio a Cremano | 49.129 | 8,8 | 8,4 | 0,3 | -14,6 | -14,3 |
4 | Cologno Monzese | 48.059 | 9,8 | 7,3 | 2,4 | -15,1 | -12,7 |
5 | Portici | 57.418 | 10,1 | 10,9 | -0,8 | -11,7 | -12,5 |
6 | San Nicandro Garganico | 16.832 | 8,4 | 10,6 | -2,3 | -10,2 | -12,4 |
7 | Rho | 50.926 | 8,8 | 8,6 | 0,2 | -12,1 | -11,9 |
8 | San Marco in Lamis | 15.199 | 11,7 | 9,5 | 2,2 | -13,8 | -11,5 |
9 | Napoli | 989.707 | 10,4 | 9,8 | 0,6 | -11,7 | -11,0 |
10 | Erice | 29.028 | 8,4 | 9,0 | -0,6 | -9,1 | -9,7 |
|