Tassi Demografici 2005 Valle d'Aosta
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Aosta | 123.423 | 9,4 | 10,6 | -1,2 | 10,2 | 9,0 |
|
Comuni con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | La Magdeleine | 98 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 51,0 | 61,2 |
2 | Allein | 250 | 24,0 | 8,0 | 16,0 | 36,1 | 52,1 |
3 | Fontainemore | 423 | 11,8 | 23,7 | -11,8 | 61,5 | 49,7 |
4 | Roisan | 920 | 9,8 | 5,4 | 4,3 | 39,1 | 43,5 |
5 | Gignod | 1.381 | 13,0 | 10,1 | 2,9 | 39,1 | 42,0 |
6 | Jovençan | 723 | 20,8 | 6,9 | 13,8 | 23,5 | 37,4 |
7 | Ollomont | 164 | 12,2 | 6,1 | 6,1 | 30,5 | 36,6 |
8 | Villeneuve | 1.154 | 12,1 | 6,1 | 6,1 | 25,1 | 31,2 |
9 | Saint-Denis | 367 | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
10 | Valtournenche | 2.202 | 11,4 | 8,6 | 2,7 | 27,2 | 30,0 |
11 | Rhêmes-Saint-Georges | 203 | 9,9 | 4,9 | 4,9 | 24,6 | 29,6 |
12 | Gressan | 3.024 | 13,9 | 6,3 | 7,6 | 20,8 | 28,4 |
13 | Chambave | 950 | 11,6 | 17,9 | -6,3 | 33,7 | 27,4 |
14 | La Thuile | 777 | 14,2 | 7,7 | 6,4 | 20,6 | 27,0 |
15 | Arvier | 859 | 9,3 | 11,6 | -2,3 | 26,8 | 24,5 |
|
Comuni con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Saint-Rhémy-en-Bosses | 378 | 13,2 | 18,5 | -5,3 | -42,3 | -47,6 |
2 | Chamois | 98 | 0,0 | 41,0 | -41,0 | 10,3 | -30,8 |
3 | Pontboset | 188 | 5,3 | 16,0 | -10,7 | -16,0 | -26,7 |
4 | Bard | 134 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,5 | -22,5 |
5 | Brusson | 853 | 10,6 | 16,4 | -5,9 | -11,7 | -17,6 |
6 | Pollein | 1.429 | 7,0 | 3,5 | 3,5 | -21,0 | -17,5 |
7 | Valgrisenche | 183 | 0,0 | 11,0 | -11,0 | -5,5 | -16,4 |
8 | Bionaz | 243 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | -12,4 | -12,4 |
9 | Antey-Saint-André | 599 | 8,4 | 15,0 | -6,7 | -5,0 | -11,7 |
10 | Pré-Saint-Didier | 964 | 10,4 | 11,4 | -1,0 | -7,3 | -8,3 |
11 | Issogne | 1.369 | 7,3 | 10,2 | -2,9 | -4,4 | -7,3 |
12 | Avise | 311 | 12,9 | 9,6 | 3,2 | -9,6 | -6,4 |
13 | Aymavilles | 1.960 | 12,8 | 8,7 | 4,1 | -10,2 | -6,1 |
14 | Valsavarenche | 178 | 0,0 | 16,9 | -16,9 | 11,3 | -5,6 |
15 | Valpelline | 626 | 8,0 | 6,4 | 1,6 | -6,4 | -4,8 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Valle d'Aosta, inviaci un'email