Cittadini Stranieri 2015 - Abruzzo
|
|
Province per Percentuale Stranieri |
Pos |
Provincia |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | L'Aquila | 24.183 | 303.239 | 8,0% | | | | 47,8% |
2 | Teramo | 23.957 | 310.339 | 7,7% | | | | 45,8% |
3 | Pescara | 17.639 | 321.973 | 5,5% | | | | 42,3% |
4 | Chieti | 20.584 | 390.962 | 5,3% | | | | 43,9% |
|
Comuni con % Stranieri pił alto |
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | San Pio delle Camere | 144 | 661 | 21,8% | | | | 47,2% |
2 | Poggio Picenze | 217 | 1.136 | 19,1% | | | | 45,2% |
3 | Cansano | 48 | 274 | 17,5% | | | | 56,3% |
4 | Lecce nei Marsi | 288 | 1.702 | 16,9% | | | | 43,8% |
5 | Luco dei Marsi | 990 | 6.079 | 16,3% | | | | 63,2% |
6 | Barete | 119 | 737 | 16,1% | | | | 48,7% |
7 | Pizzoli | 691 | 4.326 | 16,0% | | | | 53,7% |
8 | Fossa | 115 | 721 | 16,0% | | | | 41,7% |
9 | Nereto | 813 | 5.242 | 15,5% | | | | 50,3% |
10 | Anversa degli Abruzzi | 52 | 341 | 15,2% | | | | 51,9% |
11 | Martinsicuro | 2.407 | 16.033 | 15,0% | | | | 48,2% |
12 | Rocca di Cambio | 78 | 533 | 14,6% | | | | 51,3% |
13 | Ofena | 73 | 506 | 14,4% | | | | 45,2% |
14 | Alba Adriatica | 1.742 | 12.353 | 14,1% | | | | 46,4% |
15 | Rocca Pia | 25 | 178 | 14,0% | | | | 56,0% |
|
Comuni (>5.000) con % Stranieri pił alto |
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | Luco dei Marsi | 990 | 6.079 | 16,3% | | | | 63,2% |
2 | Nereto | 813 | 5.242 | 15,5% | | | | 50,3% |
3 | Martinsicuro | 2.407 | 16.033 | 15,0% | | | | 48,2% |
4 | Alba Adriatica | 1.742 | 12.353 | 14,1% | | | | 46,4% |
5 | Celano | 1.435 | 11.017 | 13,0% | | | | 55,7% |
6 | Tortoreto | 1.274 | 11.542 | 11,0% | | | | 45,3% |
7 | Carsoli | 593 | 5.396 | 11,0% | | | | 46,5% |
8 | Corropoli | 549 | 5.045 | 10,9% | | | | 47,0% |
9 | Trasacco | 660 | 6.246 | 10,6% | | | | 57,1% |
10 | Tagliacozzo | 697 | 6.889 | 10,1% | | | | 46,8% |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Abruzzo, inviaci un'email