Cittadini Stranieri 2010 - Abruzzo
|
|
Province per Percentuale Stranieri |
Pos |
Provincia |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | Teramo | 23.829 | 312.239 | 7,6% | | | | 46,8% |
2 | L'Aquila | 21.861 | 309.820 | 7,1% | | | | 47,9% |
3 | Chieti | 19.518 | 397.123 | 4,9% | | | | 45,8% |
4 | Pescara | 15.779 | 323.184 | 4,9% | | | | 44,2% |
|
Comuni con % Stranieri pił alto |
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | San Pio delle Camere | 155 | 634 | 24,4% | | | | 49,0% |
2 | Martinsicuro | 3.071 | 17.078 | 18,0% | | | | 48,0% |
3 | Poggio Picenze | 190 | 1.067 | 17,8% | | | | 50,5% |
4 | Anversa degli Abruzzi | 65 | 389 | 16,7% | | | | 46,2% |
5 | Cansano | 46 | 280 | 16,4% | | | | 60,9% |
6 | Gioia dei Marsi | 361 | 2.231 | 16,2% | | | | 51,8% |
7 | Collepietro | 40 | 249 | 16,1% | | | | 40,0% |
8 | Castel del Monte | 79 | 508 | 15,6% | | | | 50,6% |
9 | Ofena | 84 | 562 | 14,9% | | | | 46,4% |
10 | Nereto | 765 | 5.141 | 14,9% | | | | 51,9% |
11 | Calascio | 22 | 148 | 14,9% | | | | 68,2% |
12 | Luco dei Marsi | 870 | 5.950 | 14,6% | | | | 63,3% |
13 | Alba Adriatica | 1.791 | 12.522 | 14,3% | | | | 44,9% |
14 | Celano | 1.569 | 11.184 | 14,0% | | | | 58,2% |
15 | Fossa | 98 | 704 | 13,9% | | | | 54,1% |
|
Comuni (>5.000) con % Stranieri pił alto |
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | Martinsicuro | 3.071 | 17.078 | 18,0% | | | | 48,0% |
2 | Nereto | 765 | 5.141 | 14,9% | | | | 51,9% |
3 | Luco dei Marsi | 870 | 5.950 | 14,6% | | | | 63,3% |
4 | Alba Adriatica | 1.791 | 12.522 | 14,3% | | | | 44,9% |
5 | Celano | 1.569 | 11.184 | 14,0% | | | | 58,2% |
6 | Tortoreto | 1.226 | 10.202 | 12,0% | | | | 47,2% |
7 | Sant'Egidio alla Vibrata | 1.088 | 9.844 | 11,1% | | | | 51,4% |
8 | Carsoli | 603 | 5.607 | 10,8% | | | | 47,3% |
9 | Campli | 792 | 7.522 | 10,5% | | | | 49,9% |
10 | Trasacco | 628 | 6.252 | 10,0% | | | | 57,8% |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Abruzzo, inviaci un'email