Cittadini Stranieri - Catenanuova
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 59 | 5.048 | 1,2% | 45,8% |
2006 | 62 | 5.042 | 1,2% | 46,8% |
2007 | 102 | 5.069 | 2,0% | 47,1% |
2008 | 113 | 5.080 | 2,2% | 48,7% |
2009 | 135 | 5.094 | 2,7% | 45,2% |
2010 | 152 | 5.079 | 3,0% | 44,7% |
2011 | 116 | 5.006 | 2,3% | 39,7% |
2012 | 122 | 4.944 | 2,5% | 41,8% |
2013 | 136 | 4.923 | 2,8% | 42,6% |
2014 | 133 | 4.884 | 2,7% | 41,4% |
2015 | 116 | 4.866 | 2,4% | 42,2% |
2016 | 103 | 4.798 | 2,1% | 43,7% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 19 | | | |
2006 | 18 | | | 13 |
2007 | 26 | 45 | 35 | 14 |
2008 | 30 | 53 | 43 | 17 |
2009 | 37 | 55 | 44 | 19 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Catenanuova ci sono: romeni, tunisini, cinesi, gambiani, colombiani, egiziani, cingalesi, polacchi, tedeschi, bissau-guineani, maliani, marocchini, nigeriani, senegalesi |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Romania | 70 | 40,0% | -15,7% |
2 | Tunisia | 10 | 50,0% | -9,1% |
3 | Gambia | 4 | 100,0% | |
4 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 4 | 50,0% | -20,0% |
5 | Colombia | 3 | 0,0% | 50,0% |
6 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 2 | 0,0% | 0,0% |
7 | Polonia | 2 | 0,0% | 0,0% |
8 | Egitto | 2 | 100,0% | 0,0% |
9 | Mali | 1 | 100,0% | 0,0% |
10 | Senegal | 1 | 100,0% | -50,0% |
11 | Marocco | 1 | 0,0% | 0,0% |
12 | Guinea Bissau | 1 | 100,0% | 0,0% |
13 | Germania | 1 | 0,0% | 0,0% |
14 | Nigeria | 1 | 100,0% | |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 73 | 38,4% | 70,9% | -17,0% |
Africa | 21 | 71,4% | 20,4% | 10,5% |
Asia | 6 | 33,3% | 5,8% | -14,3% |
America | 3 | 0,0% | 2,9% | 50,0% |
Totale | 103 | 43,7% | | -11,2% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Unione Europea | 73 | 38,4% | 70,9% | -15,1% |
Africa Settentrionale | 13 | 53,8% | 12,6% | -7,1% |
Africa Occidentale | 8 | 100,0% | 7,8% | 60,0% |
Asia Orientale | 4 | 50,0% | 3,9% | -20,0% |
America Centro Meridionale | 3 | 0,0% | 2,9% | 50,0% |
Asia Centro Meridionale | 2 | 0,0% | 1,9% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Centuripe, Castel di Iudica, Regalbuto, Adrano, Ramacca, Raddusa, Agira, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Gagliano Castelferrato, Paternò, Troina, Palagonia, Bronte
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Catenanuova, inviaci un'email