Stranieri dall'America Centro Meridionale
|
| Andamento Annuale |
|
Anno |
Residenti in Italia |
%Maschi |
Numero Comuni |
Var. Anno Prec. |
| 2006 | 261.659 | 35,9% | 6.183 | |
| 2007 | 276.101 | 36,6% | 6.199 | 5,5% |
| 2008 | 298.860 | 37,2% | 6.220 | 8,2% |
| 2009 | 324.917 | 37,5% | 6.321 | 8,7% |
| 2010 | 354.186 | 37,3% | 6.396 | 9,0% |
| 2011 | 314.686 | 36,6% | 6.301 | -11,2% |
| 2012 | 332.079 | 37,1% | 6.357 | 5,5% |
| 2013 | 368.602 | 37,8% | 6.416 | 11,0% |
| 2014 | 244.650 | 36,9% | 5.063 | -33,6% |
| 2015 | 360.019 | 37,8% | 6.392 | 47,2% |
| 2016 | 352.824 | 38,0% | 6.437 | -2,0% |
|
| Distribuzione per Regione (2016) |
|
Regione |
Residenti |
%Totale |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
Comuni |
| Abruzzo | 3.805 | 1,1% | 31,9% | 2,6% | 228 |
| Basilicata | 488 | 0,1% | 20,3% | 6,1% | 89 |
| Calabria | 2.006 | 0,6% | 31,0% | 8,0% | 255 |
| Campania | 9.100 | 2,6% | 28,9% | 2,2% | 424 |
| Emilia-Romagna | 19.247 | 5,5% | 35,7% | -1,9% | 321 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3.593 | 1,0% | 33,3% | 0,3% | 181 |
| Lazio | 48.555 | 13,8% | 36,9% | -0,7% | 320 |
| Liguria | 31.119 | 8,8% | 40,9% | -4,5% | 203 |
| Lombardia | 138.141 | 39,2% | 40,5% | -2,2% | 1.369 |
| Marche | 6.984 | 2,0% | 35,3% | -4,0% | 206 |
| Molise | 447 | 0,1% | 28,4% | 13,5% | 88 |
| Piemonte | 29.025 | 8,2% | 37,6% | -4,8% | 884 |
| Puglia | 3.273 | 0,9% | 24,1% | 4,0% | 219 |
| Sardegna | 1.975 | 0,6% | 32,2% | 0,9% | 198 |
| Sicilia | 4.273 | 1,2% | 27,3% | 3,5% | 298 |
| Toscana | 23.495 | 6,7% | 37,3% | -1,6% | 270 |
| Trentino-Alto Adige | 4.379 | 1,2% | 37,7% | -5,1% | 228 |
| Umbria | 7.062 | 2,0% | 38,8% | -2,2% | 84 |
| Valle d'Aosta | 567 | 0,2% | 31,4% | -1,7% | 47 |
| Veneto | 15.290 | 4,3% | 34,3% | -1,4% | 525 |
|
| Distribuzione per Provenienza (2016) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Perù | 99.110 | 41,6% | -4,4% |
| 2 | Ecuador | 83.120 | 42,7% | -4,9% |
| 3 | Brasile | 45.410 | 28,3% | 3,7% |
| 4 | Repubblica Dominicana | 28.002 | 37,9% | -0,7% |
| 5 | Cuba | 20.986 | 26,1% | 1,6% |
| 6 | Colombia | 17.968 | 37,6% | -4,3% |
| 7 | Bolivia | 14.076 | 37,9% | -1,2% |
| 8 | El Salvador | 13.492 | 39,2% | 3,7% |
| 9 | Argentina | 8.009 | 43,0% | -3,2% |
| 10 | Venezuela | 6.327 | 32,2% | 8,2% |
| 11 | Messico | 4.211 | 30,5% | 2,0% |
| 12 | Cile | 3.167 | 41,0% | -2,4% |
| 13 | Honduras | 2.015 | 28,7% | 5,8% |
| 14 | Paraguay | 1.781 | 28,1% | 0,6% |
| 15 | Uruguay | 1.248 | 37,7% | -2,3% |
| 16 | Dominica | 1.026 | 36,5% | 7,3% |
| 17 | Guatemala | 799 | 31,5% | 3,0% |
| 18 | Nicaragua | 652 | 32,5% | 4,3% |
| 19 | Costa Rica | 465 | 33,3% | 0,9% |
| 20 | Panama | 325 | 26,2% | -0,6% |
| 21 | Haiti | 320 | 44,1% | 6,7% |
| 22 | Giamaica | 122 | 47,5% | -5,4% |
| 23 | Trinidad e Tobago | 45 | 26,7% | -2,2% |
| 24 | Guyana | 35 | 37,1% | 2,9% |
| 25 | Suriname | 20 | 30,0% | 33,3% |
| 26 | Belize | 19 | 68,4% | 26,7% |
| 27 | Bahamas | 19 | 42,1% | -9,5% |
| 28 | Antigua e Barbuda | 16 | 43,8% | 23,1% |
| 29 | Barbados | 13 | 38,5% | 0,0% |
| 30 | Saint Lucia | 10 | 40,0% | 0,0% |
| 31 | Grenada | 8 | 50,0% | -20,0% |
| 32 | Saint Vincent e Grenadine | 5 | 60,0% | -16,7% |
| 33 | Saint Kitts e Nevis | 3 | 33,3% | 50,0% |
|