Cittadini Stranieri - Giardinello
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 4 | 2.063 | 0,2% | 75,0% |
2006 | 8 | 2.120 | 0,4% | 62,5% |
2007 | 25 | 2.171 | 1,2% | 64,0% |
2008 | 37 | 2.202 | 1,7% | 59,5% |
2009 | 37 | 2.210 | 1,7% | 54,1% |
2010 | 42 | 2.260 | 1,9% | 52,4% |
2011 | 46 | 2.265 | 2,0% | 47,8% |
2012 | 49 | 2.301 | 2,1% | 44,9% |
2013 | 39 | 2.325 | 1,7% | 46,2% |
2014 | 63 | 2.333 | 2,7% | 68,3% |
2015 | 85 | 2.337 | 3,6% | 70,6% |
2016 | 108 | 2.315 | 4,7% | 68,5% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 0 | | | |
2006 | 3 | | | 1 |
2007 | 5 | 11 | 11 | 2 |
2008 | 9 | 18 | 18 | 5 |
2009 | 10 | 16 | 14 | 8 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Giardinello ci sono: romeni, nigeriani, guineani, senegalesi, ghanesi, gambiani, marocchini, maliani, ivoriani, camerunensi, eritrei, sudanesi, bissau-guineani, ungheresi, indiani, burkinabi, liberiani, canadesi |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Romania | 32 | 43,8% | 10,3% |
2 | Nigeria | 29 | 65,5% | 26,1% |
3 | Guinea | 8 | 100,0% | 14,3% |
4 | Senegal | 7 | 100,0% | 16,7% |
5 | Ghana | 6 | 83,3% | 500,0% |
6 | Gambia | 5 | 100,0% | 0,0% |
7 | Marocco | 4 | 50,0% | 33,3% |
8 | Mali | 3 | 100,0% | 50,0% |
9 | Camerun | 2 | 50,0% | 0,0% |
10 | Costa d'Avorio | 2 | 100,0% | 100,0% |
11 | Eritrea | 2 | 50,0% | |
12 | Sudan | 2 | 100,0% | 0,0% |
13 | Guinea Bissau | 1 | 100,0% | 0,0% |
14 | Ungheria | 1 | 100,0% | |
15 | India | 1 | 100,0% | 0,0% |
16 | Burkina Faso (ex Alto Volta) | 1 | 100,0% | |
17 | Liberia | 1 | 100,0% | |
18 | Canada | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Africa | 73 | 79,5% | 67,6% | 37,7% |
Europa | 33 | 45,5% | 30,6% | 10,0% |
America | 1 | 0,0% | 0,9% | 0,0% |
Asia | 1 | 100,0% | 0,9% | 0,0% |
Totale | 108 | 68,5% | | 27,1% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Africa Occidentale | 63 | 82,5% | 58,3% | 37,0% |
Unione Europea | 33 | 45,5% | 30,6% | 13,8% |
Africa Settentrionale | 6 | 66,7% | 5,6% | 20,0% |
Africa Centro Meridionale | 2 | 50,0% | 1,9% | 0,0% |
Africa Orientale | 2 | 50,0% | 1,9% | |
America Settentrionale | 1 | 0,0% | 0,9% | 0,0% |
Asia Centro Meridionale | 1 | 100,0% | 0,9% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Montelepre, Borgetto, Partinico, Carini, Cinisi, Torretta, Terrasini, San Giuseppe Jato, Trappeto, Capaci, San Cipirello, Monreale, Isola delle Femmine, Altofonte
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Giardinello, inviaci un'email