Andamento Annuale |
Anno |
Residenti in Italia |
%Maschi |
Numero Comuni |
Var. Anno Prec. |
2006 | 2.014 | 61,9% | 359 | |
2007 | 2.268 | 62,3% | 385 | 12,6% |
2008 | 2.679 | 63,6% | 412 | 18,1% |
2009 | 2.991 | 62,8% | 432 | 11,6% |
2010 | 3.360 | 63,5% | 467 | 12,3% |
2011 | 3.297 | 62,5% | 427 | -1,9% |
2012 | 3.896 | 64,5% | 511 | 18,2% |
2013 | 4.371 | 66,3% | 583 | 12,2% |
2014 | 3.152 | 68,7% | 449 | -27,9% |
2015 | 4.928 | 70,3% | 789 | 56,3% |
2016 | 6.897 | 78,6% | 1.218 | 40,0% |
|
Distribuzione per Regione (2016) |
Regione |
Residenti |
%Totale |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
Comuni |
Abruzzo | 51 | 0,7% | 80,4% | 75,9% | 20 |
Basilicata | 61 | 0,9% | 98,4% | 144,0% | 13 |
Calabria | 212 | 3,1% | 95,8% | 94,5% | 50 |
Campania | 499 | 7,2% | 88,2% | 58,4% | 90 |
Emilia-Romagna | 1.088 | 15,8% | 68,1% | 18,1% | 104 |
Friuli-Venezia Giulia | 28 | 0,4% | 71,4% | 3,7% | 11 |
Lazio | 988 | 14,3% | 77,0% | 19,2% | 75 |
Liguria | 143 | 2,1% | 86,7% | 150,9% | 30 |
Lombardia | 1.124 | 16,3% | 71,9% | 27,1% | 221 |
Marche | 209 | 3,0% | 63,2% | 30,6% | 42 |
Molise | 64 | 0,9% | 98,4% | 255,6% | 21 |
Piemonte | 535 | 7,8% | 83,7% | 85,8% | 121 |
Puglia | 272 | 3,9% | 90,8% | 86,3% | 61 |
Sardegna | 128 | 1,9% | 96,9% | 172,3% | 36 |
Sicilia | 443 | 6,4% | 94,8% | 61,7% | 91 |
Toscana | 302 | 4,4% | 87,4% | 120,4% | 90 |
Trentino-Alto Adige | 88 | 1,3% | 81,8% | 22,2% | 21 |
Umbria | 63 | 0,9% | 79,4% | 110,0% | 20 |
Valle d'Aosta | 19 | 0,3% | 100,0% | 171,4% | 5 |
Veneto | 580 | 8,4% | 66,0% | 4,9% | 96 |
|
Comuni con la presenza maggiore di guineani (2016) |
Pos |
Comune |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Roma | 669 | 77,1% | 14,2% |
2 | Modena | 267 | 57,7% | -6,3% |
3 | Napoli | 170 | 87,1% | 29,8% |
4 | Treviso | 148 | 63,5% | -12,9% |
5 | Milano | 112 | 83,0% | 8,7% |
6 | Torino | 78 | 88,5% | 27,9% |
7 | Reggio Emilia | 75 | 74,7% | 50,0% |
8 | Parma | 74 | 81,1% | 48,0% |
9 | Venezia | 66 | 69,7% | 0,0% |
10 | Genova | 64 | 89,1% | 120,7% |
11 | Brescia | 64 | 65,6% | 12,3% |
12 | Boretto | 57 | 52,6% | -6,6% |
13 | Macerata | 53 | 45,3% | -11,7% |
14 | Novara | 52 | 75,0% | 33,3% |
15 | Bologna | 51 | 94,1% | 104,0% |
16 | Ravenna | 44 | 93,2% | 120,0% |
17 | Crotone | 41 | 100,0% | 86,4% |
18 | Fiorenzuola d'Arda | 41 | 46,3% | 5,1% |
19 | Bergamo | 39 | 69,2% | 14,7% |
20 | Foggia | 35 | 100,0% | 191,7% |
|