Tassi Demografici 2010 Emilia-Romagna
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Rimini | 327.261 | 10,1 | 9,2 | 0,9 | 11,6 | 12,5 |
2 | Parma | 439.735 | 9,6 | 11,4 | -1,8 | 12,6 | 10,8 |
3 | Reggio Emilia | 527.805 | 11,1 | 9,7 | 1,4 | 8,3 | 9,6 |
4 | Modena | 697.746 | 10,2 | 9,8 | 0,4 | 8,7 | 9,1 |
5 | Forĺ-Cesena | 393.909 | 9,6 | 10,3 | -0,7 | 8,7 | 8,0 |
6 | Bologna | 988.133 | 8,8 | 11,2 | -2,3 | 10,0 | 7,7 |
7 | Ravenna | 390.984 | 9,0 | 10,5 | -1,5 | 9,1 | 7,5 |
8 | Piacenza | 288.939 | 8,5 | 12,2 | -3,7 | 10,2 | 6,5 |
9 | Ferrara | 359.483 | 7,9 | 13,1 | -5,2 | 8,1 | 2,8 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Montescudo - Montecolombo | 6.483 | 14,8 | 8,0 | 6,8 | 30,8 | 37,6 |
2 | Granarolo dell'Emilia | 10.487 | 8,1 | 7,1 | 1,0 | 30,6 | 31,7 |
3 | San Clemente | 5.078 | 16,0 | 5,9 | 10,0 | 19,7 | 29,7 |
4 | Gossolengo | 5.254 | 7,8 | 7,4 | 0,4 | 27,8 | 28,2 |
5 | Castelfranco Emilia | 31.666 | 12,3 | 8,2 | 4,0 | 23,6 | 27,6 |
6 | Noceto | 12.554 | 9,2 | 10,1 | -0,9 | 28,0 | 27,2 |
7 | Bomporto | 9.627 | 12,2 | 6,4 | 5,7 | 19,4 | 25,1 |
8 | Bentivoglio | 5.217 | 9,0 | 12,3 | -3,3 | 28,4 | 25,1 |
9 | Felino | 8.443 | 9,4 | 8,4 | 0,9 | 23,6 | 24,5 |
10 | Gatteo | 8.756 | 12,1 | 6,5 | 5,6 | 18,8 | 24,4 |
11 | Pontenure | 6.291 | 13,0 | 11,9 | 1,1 | 22,4 | 23,5 |
12 | Coriano | 10.086 | 11,9 | 6,6 | 5,3 | 17,5 | 22,7 |
13 | Baricella | 6.668 | 8,7 | 9,6 | -0,9 | 22,3 | 21,4 |
14 | Campogalliano | 8.559 | 9,9 | 8,9 | 1,1 | 20,2 | 21,3 |
15 | Brescello | 5.546 | 11,5 | 9,9 | 1,6 | 19,5 | 21,1 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Castiglione dei Pepoli | 6.004 | 5,2 | 14,5 | -9,3 | -3,8 | -13,2 |
2 | Copparo | 17.327 | 4,6 | 14,9 | -10,3 | 0,9 | -9,4 |
3 | Pieve di Cento | 6.989 | 8,2 | 12,2 | -4,0 | -4,4 | -8,4 |
4 | Sassuolo | 41.438 | 9,7 | 9,0 | 0,7 | -7,8 | -7,1 |
5 | Berra | 5.327 | 4,5 | 18,6 | -14,1 | 7,1 | -6,9 |
6 | Monte San Pietro | 10.988 | 6,0 | 7,8 | -1,8 | -4,0 | -5,8 |
7 | Fiscaglia | 9.627 | 5,9 | 15,4 | -9,5 | 3,7 | -5,7 |
8 | Ostellato | 6.575 | 6,8 | 17,0 | -10,2 | 5,0 | -5,2 |
9 | Salsomaggiore Terme | 20.099 | 9,1 | 12,2 | -3,1 | -1,6 | -4,7 |
10 | Gaggio Montano | 5.143 | 7,0 | 11,1 | -4,1 | -0,4 | -4,5 |
11 | Galliera | 5.567 | 9,3 | 10,4 | -1,1 | -3,1 | -4,1 |
12 | Gualtieri | 6.710 | 9,1 | 11,5 | -2,4 | -1,6 | -4,0 |
13 | Luzzara | 9.151 | 10,1 | 11,5 | -1,4 | -2,2 | -3,6 |
14 | Bondeno | 15.424 | 8,0 | 15,1 | -7,1 | 4,1 | -3,0 |
15 | Cotignola | 7.425 | 7,8 | 12,0 | -4,2 | 1,3 | -2,8 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Emilia-Romagna, inviaci un'email