Tassi Demografici 2007 Emilia-Romagna
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Reggio Emilia | 505.744 | 11,3 | 10,3 | 1,0 | 16,3 | 17,3 |
2 | Ravenna | 376.459 | 9,2 | 11,1 | -1,9 | 17,9 | 16,0 |
3 | Rimini | 314.304 | 9,9 | 9,3 | 0,6 | 13,3 | 13,9 |
4 | Parma | 422.890 | 9,5 | 11,5 | -2,0 | 15,3 | 13,3 |
5 | Forĺ-Cesena | 380.518 | 9,4 | 10,2 | -0,7 | 14,0 | 13,3 |
6 | Piacenza | 279.920 | 8,7 | 12,5 | -3,8 | 15,9 | 12,1 |
7 | Modena | 673.885 | 10,2 | 9,9 | 0,2 | 11,0 | 11,2 |
8 | Bologna | 959.378 | 9,2 | 11,4 | -2,2 | 12,0 | 9,8 |
9 | Ferrara | 354.556 | 7,5 | 12,7 | -5,2 | 12,3 | 7,1 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Montescudo - Montecolombo | 5.486 | 13,5 | 7,3 | 6,2 | 93,0 | 99,2 |
2 | San Giorgio di Piano | 7.558 | 12,4 | 9,5 | 2,9 | 50,9 | 53,9 |
3 | Cadelbosco di Sopra | 10.161 | 14,6 | 6,5 | 8,1 | 38,4 | 46,5 |
4 | Gatteo | 7.967 | 13,6 | 6,9 | 6,7 | 38,5 | 45,2 |
5 | Budrio | 16.761 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 43,9 | 43,9 |
6 | Bertinoro | 10.049 | 11,6 | 8,7 | 3,0 | 40,5 | 43,5 |
7 | Nonantola | 14.416 | 12,3 | 8,2 | 4,2 | 39,1 | 43,2 |
8 | Poggio Renatico | 8.812 | 10,9 | 10,1 | 0,8 | 40,2 | 41,0 |
9 | Massa Lombarda | 9.877 | 13,3 | 9,9 | 3,3 | 37,1 | 40,4 |
10 | Sant'Agata Bolognese | 6.866 | 12,8 | 9,3 | 3,5 | 36,7 | 40,2 |
11 | Torrile | 7.390 | 15,6 | 4,2 | 11,4 | 28,6 | 39,9 |
12 | Rottofreno | 10.654 | 11,7 | 9,4 | 2,3 | 37,4 | 39,7 |
13 | San Prospero | 5.371 | 12,7 | 8,4 | 4,3 | 35,0 | 39,3 |
14 | Brescello | 5.252 | 11,0 | 10,7 | 0,4 | 37,9 | 38,3 |
15 | Casalgrande | 17.637 | 13,1 | 7,8 | 5,3 | 32,5 | 37,8 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Ostellato | 6.615 | 5,7 | 12,5 | -6,8 | -3,5 | -10,3 |
2 | Berra | 5.544 | 6,3 | 17,5 | -11,2 | 2,5 | -8,7 |
3 | Fiscaglia | 9.813 | 5,4 | 16,9 | -11,5 | 6,6 | -4,9 |
4 | Bologna | 372.641 | 8,1 | 12,8 | -4,7 | 2,6 | -2,1 |
5 | Copparo | 17.598 | 6,3 | 13,1 | -6,8 | 5,3 | -1,5 |
6 | Calderara di Reno | 12.762 | 9,3 | 9,6 | -0,2 | -1,0 | -1,3 |
7 | Castelnovo ne' Monti | 10.543 | 8,5 | 14,3 | -5,8 | 4,7 | -1,0 |
8 | Modena | 180.009 | 9,6 | 10,9 | -1,2 | 0,5 | -0,8 |
9 | Mesola | 7.282 | 6,5 | 9,9 | -3,4 | 3,8 | 0,4 |
10 | Fontevivo | 5.478 | 10,4 | 10,0 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
11 | Novi di Modena | 11.124 | 9,5 | 10,8 | -1,3 | 2,0 | 0,7 |
12 | Bondeno | 15.454 | 7,6 | 14,6 | -7,1 | 7,8 | 0,8 |
13 | Busseto | 6.900 | 8,7 | 14,1 | -5,4 | 6,5 | 1,2 |
14 | Riccione | 34.843 | 8,0 | 9,0 | -0,9 | 2,4 | 1,5 |
15 | Ferrara | 133.403 | 7,0 | 13,1 | -6,1 | 8,9 | 2,8 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Emilia-Romagna, inviaci un'email