Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-4 | 111.642 | 106.118 | 217.760 | 4,4% | 51,3% |
5-9 | 122.310 | 115.506 | 237.816 | 4,8% | 51,4% |
10-14 | 120.283 | 113.313 | 233.596 | 4,7% | 51,5% |
15-19 | 117.856 | 110.518 | 228.374 | 4,6% | 51,6% |
20-24 | 118.645 | 113.583 | 232.228 | 4,7% | 51,1% |
25-29 | 122.931 | 122.846 | 245.777 | 5,0% | 50,0% |
30-34 | 138.959 | 139.145 | 278.104 | 5,6% | 50,0% |
35-39 | 173.415 | 170.933 | 344.348 | 7,0% | 50,4% |
40-44 | 206.124 | 200.808 | 406.932 | 8,3% | 50,7% |
45-49 | 213.649 | 209.123 | 422.772 | 8,6% | 50,5% |
50-54 | 194.885 | 195.471 | 390.356 | 7,9% | 49,9% |
55-59 | 162.053 | 166.948 | 329.001 | 6,7% | 49,3% |
60-64 | 143.590 | 150.045 | 293.635 | 6,0% | 48,9% |
65-69 | 136.790 | 147.402 | 284.192 | 5,8% | 48,1% |
70-74 | 116.543 | 133.370 | 249.913 | 5,1% | 46,6% |
75-79 | 95.821 | 121.089 | 216.910 | 4,4% | 44,2% |
80-84 | 61.685 | 96.869 | 158.554 | 3,2% | 38,9% |
85-89 | 32.300 | 69.637 | 101.937 | 2,1% | 31,7% |
90-94 | 11.312 | 34.999 | 46.311 | 0,9% | 24,4% |
95-99 | 1.336 | 6.129 | 7.465 | 0,2% | 17,9% |
100+ | 229 | 1.386 | 1.615 | 0,0% | 14,2% |
Totale | 2.402.358 | 2.525.238 | 4.927.596 | | |
|
Per Fasce di Età |
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-14 | 354.235 | 334.937 | 689.172 | 14,0% | 51,4% |
15-64 | 1.592.107 | 1.579.420 | 3.171.527 | 64,4% | 50,2% |
65+ | 456.016 | 610.881 | 1.066.897 | 21,7% | 42,7% |
Totale | 2.402.358 | 2.525.238 | 4.927.596 | | |
|