Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-4 | 122.699 | 116.095 | 238.794 | 4,8% | 51,4% |
5-9 | 120.584 | 113.335 | 233.919 | 4,7% | 51,5% |
10-14 | 118.072 | 111.734 | 229.806 | 4,7% | 51,4% |
15-19 | 115.142 | 107.735 | 222.877 | 4,5% | 51,7% |
20-24 | 119.060 | 114.223 | 233.283 | 4,7% | 51,0% |
25-29 | 134.124 | 133.123 | 267.247 | 5,4% | 50,2% |
30-34 | 168.150 | 162.964 | 331.114 | 6,7% | 50,8% |
35-39 | 207.396 | 198.009 | 405.405 | 8,2% | 51,2% |
40-44 | 217.953 | 208.106 | 426.059 | 8,6% | 51,2% |
45-49 | 207.432 | 202.303 | 409.735 | 8,3% | 50,6% |
50-54 | 172.190 | 172.381 | 344.571 | 7,0% | 50,0% |
55-59 | 150.007 | 152.908 | 302.915 | 6,1% | 49,5% |
60-64 | 151.332 | 158.514 | 309.846 | 6,3% | 48,8% |
65-69 | 121.207 | 132.576 | 253.783 | 5,1% | 47,8% |
70-74 | 113.843 | 133.292 | 247.135 | 5,0% | 46,1% |
75-79 | 82.543 | 112.023 | 194.566 | 3,9% | 42,4% |
80-84 | 55.100 | 96.111 | 151.211 | 3,1% | 36,4% |
85-89 | 28.059 | 66.653 | 94.712 | 1,9% | 29,6% |
90-94 | 6.964 | 22.334 | 29.298 | 0,6% | 23,8% |
95-99 | 1.885 | 8.509 | 10.394 | 0,2% | 18,1% |
100+ | 148 | 1.036 | 1.184 | 0,0% | 12,5% |
Totale | 2.413.890 | 2.523.964 | 4.937.854 | | |
|
Per Fasce di Età |
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-14 | 361.355 | 341.164 | 702.519 | 14,2% | 51,4% |
15-64 | 1.642.786 | 1.610.266 | 3.253.052 | 65,9% | 50,5% |
65+ | 409.749 | 572.534 | 982.283 | 19,9% | 41,7% |
Totale | 2.413.890 | 2.523.964 | 4.937.854 | | |
|