Cittadini Stranieri - Carlino
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 17 | 2.783 | 0,6% | 41,2% |
2006 | 16 | 2.769 | 0,6% | 25,0% |
2007 | 29 | 2.776 | 1,0% | 31,0% |
2008 | 45 | 2.788 | 1,6% | 44,4% |
2009 | 54 | 2.774 | 1,9% | 38,9% |
2010 | 54 | 2.806 | 1,9% | 40,7% |
2011 | 52 | 2.790 | 1,9% | 42,3% |
2012 | 51 | 2.812 | 1,8% | 41,2% |
2013 | 44 | 2.799 | 1,6% | 43,2% |
2014 | 53 | 2.804 | 1,9% | 41,5% |
2015 | 50 | 2.797 | 1,8% | 36,0% |
2016 | 58 | 2.783 | 2,1% | 36,2% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 0 | | | |
2006 | 0 | | | 0 |
2007 | 1 | 22 | 13 | 1 |
2008 | 9 | 28 | 18 | 4 |
2009 | 10 | 36 | 24 | 5 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Carlino ci sono: romeni, bosniaci, polacchi, macedoni, georgiani, ucraini, kosovari, spagnoli, mozambicani, francesi, russi, croati, cechi, tanzaniani, cubani, bulgari, marocchini, tedeschi |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Romania | 17 | 41,2% | 21,4% |
2 | Bosnia-Erzegovina | 16 | 56,3% | 14,3% |
3 | Polonia | 5 | 0,0% | 0,0% |
4 | Georgia | 3 | 0,0% | 0,0% |
5 | Macedonia | 3 | 66,7% | 0,0% |
6 | Ucraina | 2 | 0,0% | 100,0% |
7 | Bulgaria | 1 | 0,0% | 0,0% |
8 | Kosovo | 1 | 100,0% | |
9 | Francia | 1 | 0,0% | 0,0% |
10 | Germania | 1 | 0,0% | 0,0% |
11 | Spagna | 1 | 100,0% | 0,0% |
12 | Federazione Russa (Russia) | 1 | 0,0% | 0,0% |
13 | Croazia | 1 | 0,0% | |
14 | Repubblica Ceca | 1 | 0,0% | |
15 | Cuba | 1 | 0,0% | 0,0% |
16 | Marocco | 1 | 100,0% | 0,0% |
17 | Mozambico | 1 | 0,0% | 0,0% |
18 | Tanzania | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 51 | 39,2% | 87,9% | 18,6% |
Asia | 3 | 0,0% | 5,2% | 0,0% |
Africa | 3 | 33,3% | 5,2% | 0,0% |
America | 1 | 0,0% | 1,7% | 0,0% |
Totale | 58 | 36,2% | | 16,0% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Unione Europea | 27 | 29,6% | 46,6% | 17,4% |
Europa Centro Orientale | 24 | 50,0% | 41,4% | 20,0% |
Asia Occidentale | 3 | 0,0% | 5,2% | 0,0% |
Africa Orientale | 2 | 0,0% | 3,4% | 0,0% |
America Centro Meridionale | 1 | 0,0% | 1,7% | 0,0% |
Africa Settentrionale | 1 | 100,0% | 1,7% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Torviscosa, Pocenia, Palazzolo dello Stella, Castions di Strada, Gonars, Precenicco, Mortegliano, Bagnaria Arsa, Talmassons, Bicinicco
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Carlino, inviaci un'email