Due Carrare - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 3.480 | 4.507 | 114 | 512 | 8.613 | 52,3% | 1,3% |
2008 | 3.534 | 4.535 | 130 | 525 | 8.724 | 52,0% | 1,5% |
2009 | 3.560 | 4.556 | 129 | 534 | 8.779 | 51,9% | 1,5% |
2010 | 3.616 | 4.611 | 146 | 532 | 8.905 | 51,8% | 1,6% |
2011 | 3.641 | 4.639 | 158 | 527 | 8.965 | 51,7% | 1,8% |
2012 | 3.704 | 4.559 | 165 | 506 | 8.934 | 51,0% | 1,8% |
2013 | 3.717 | 4.609 | 183 | 508 | 9.017 | 51,1% | 2,0% |
2014 | 3.704 | 4.677 | 189 | 508 | 9.078 | 51,5% | 2,1% |
2015 | 3.747 | 4.610 | 203 | 505 | 9.065 | 50,9% | 2,2% |
2016 | 3.743 | 4.593 | 209 | 505 | 9.050 | 50,8% | 2,3% |
2017 | 3.770 | 4.543 | 222 | 514 | 9.049 | 50,2% | 2,5% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 2.062 | 45,4% |
Coniugati | 2.281 | 50,2% |
Divorziati | 117 | 2,6% |
Vedovi | 84 | 1,8% |
Totale | 4.544 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 1.708 | 37,9% |
Coniugate | 2.262 | 50,2% |
Divorziate | 105 | 2,3% |
Vedove | 430 | 9,5% |
Totale | 4.505 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 3.770 | 41,7% |
Coniugati/e | 4.543 | 50,2% |
Divorziati/e | 222 | 2,5% |
Vedovi/e | 514 | 5,7% |
Totale | 9.049 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Cartura, San Pietro Viminario, Battaglia Terme, Pernumia, Maserà di Padova, Montegrotto Terme, Tribano, Conselve, Albignasego, Abano Terme, Monselice, Terrassa Padovana, Pozzonovo, Galzignano Terme, Casalserugo, Torreglia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Due Carrare, inviaci un'email