Cartura - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 1.719 | 2.296 | 47 | 330 | 4.392 | 52,3% | 1,1% |
2008 | 1.740 | 2.360 | 49 | 327 | 4.476 | 52,7% | 1,1% |
2009 | 1.766 | 2.405 | 54 | 323 | 4.548 | 52,9% | 1,2% |
2010 | 1.800 | 2.439 | 27 | 322 | 4.588 | 53,2% | 0,6% |
2011 | 1.852 | 2.455 | 31 | 315 | 4.653 | 52,8% | 0,7% |
2012 | 1.880 | 2.396 | 38 | 316 | 4.630 | 51,7% | 0,8% |
2013 | 1.881 | 2.382 | 37 | 315 | 4.615 | 51,6% | 0,8% |
2014 | 1.916 | 2.344 | 70 | 326 | 4.656 | 50,3% | 1,5% |
2015 | 1.916 | 2.353 | 68 | 329 | 4.666 | 50,4% | 1,5% |
2016 | 1.913 | 2.340 | 80 | 332 | 4.665 | 50,2% | 1,7% |
2017 | 1.901 | 2.304 | 94 | 338 | 4.637 | 49,7% | 2,0% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 1.022 | 45,1% |
Coniugati | 1.147 | 50,6% |
Divorziati | 41 | 1,8% |
Vedovi | 55 | 2,4% |
Totale | 2.265 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 879 | 37,1% |
Coniugate | 1.157 | 48,8% |
Divorziate | 53 | 2,2% |
Vedove | 283 | 11,9% |
Totale | 2.372 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 1.901 | 41,0% |
Coniugati/e | 2.304 | 49,7% |
Divorziati/e | 94 | 2,0% |
Vedovi/e | 338 | 7,3% |
Totale | 4.637 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Due Carrare, Conselve, San Pietro Viminario, Maserà di Padova, Terrassa Padovana, Tribano, Pernumia, Casalserugo, Battaglia Terme, Albignasego, Bovolenta, Arre, Bagnoli di Sopra, Montegrotto Terme, Pozzonovo, Polverara
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cartura, inviaci un'email