Cittadini Stranieri - Lentiai
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 155 | 3.025 | 5,1% | 51,0% |
2006 | 177 | 3.023 | 5,9% | 52,5% |
2007 | 189 | 3.012 | 6,3% | 55,0% |
2008 | 213 | 3.018 | 7,1% | 52,6% |
2009 | 214 | 3.012 | 7,1% | 46,7% |
2010 | 208 | 2.997 | 6,9% | 49,0% |
2011 | 208 | 2.979 | 7,0% | 46,6% |
2012 | 230 | 3.017 | 7,6% | 51,7% |
2013 | 234 | 3.035 | 7,7% | 49,1% |
2014 | 217 | 3.014 | 7,2% | 45,2% |
2015 | 221 | 3.017 | 7,3% | 45,7% |
2016 | 189 | 2.969 | 6,4% | 40,2% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 38 | | | |
2006 | 46 | | | 20 |
2007 | 46 | 65 | 53 | 24 |
2008 | 53 | 78 | 62 | 32 |
2009 | 54 | 78 | 62 | 27 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Lentiai ci sono: kosovari, macedoni, marocchini, ucraini, romeni, cinesi, albanesi, moldavi, croati, brasiliani, francesi, tedeschi, lituani, bosniaci, indiani, tailandesi, cubani |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Kosovo | 59 | 45,8% | -34,4% |
2 | Macedonia | 51 | 56,9% | 6,3% |
3 | Marocco | 32 | 28,1% | -11,1% |
4 | Ucraina | 12 | 0,0% | -14,3% |
5 | Romania | 12 | 16,7% | 0,0% |
6 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 7 | 28,6% | 0,0% |
7 | Albania | 4 | 50,0% | 0,0% |
8 | Croazia | 2 | 50,0% | 0,0% |
9 | Moldova | 2 | 0,0% | 0,0% |
10 | Bosnia-Erzegovina | 1 | 100,0% | 0,0% |
11 | India | 1 | 100,0% | |
12 | Thailandia | 1 | 0,0% | 0,0% |
13 | Cuba | 1 | 0,0% | |
14 | Germania | 1 | 100,0% | 0,0% |
15 | Francia | 1 | 100,0% | 0,0% |
16 | Lituania | 1 | 0,0% | |
17 | Brasile | 1 | 0,0% | -50,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 146 | 43,8% | 77,2% | -16,6% |
Africa | 32 | 28,1% | 16,9% | -11,1% |
Asia | 9 | 33,3% | 4,8% | 12,5% |
America | 2 | 0,0% | 1,1% | 0,0% |
Totale | 189 | 40,2% | | -14,5% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa Centro Orientale | 131 | 45,8% | 69,3% | -18,6% |
Africa Settentrionale | 32 | 28,1% | 16,9% | -11,1% |
Unione Europea | 15 | 26,7% | 7,9% | 7,1% |
Asia Orientale | 8 | 25,0% | 4,2% | 0,0% |
America Centro Meridionale | 2 | 0,0% | 1,1% | 0,0% |
Asia Centro Meridionale | 1 | 100,0% | 0,5% | |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Santa Giustina, Cesiomaggiore, San Gregorio nelle Alpi, Mel, Sedico, Sospirolo, Feltre, Trichiana, Miane, Follina, Pedavena, Segusino, Valdobbiadene, Cison di Valmarino
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Lentiai, inviaci un'email