Cittadini Stranieri - Castelgomberto
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 587 | 5.961 | 9,8% | 53,0% |
2006 | 644 | 6.045 | 10,7% | 54,0% |
2007 | 691 | 6.127 | 11,3% | 53,5% |
2008 | 730 | 6.157 | 11,9% | 53,4% |
2009 | 753 | 6.193 | 12,2% | 54,4% |
2010 | 729 | 6.185 | 11,8% | 53,6% |
2011 | 698 | 6.111 | 11,4% | 53,4% |
2012 | 684 | 6.132 | 11,2% | 53,1% |
2013 | 681 | 6.155 | 11,1% | 52,3% |
2014 | 640 | 6.169 | 10,4% | 51,1% |
2015 | 608 | 6.109 | 10,0% | 50,8% |
2016 | 579 | 6.130 | 9,4% | 50,9% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 181 | | | |
2006 | 195 | | | 125 |
2007 | 216 | 240 | 210 | 145 |
2008 | 218 | 255 | 221 | 145 |
2009 | 234 | 259 | 220 | 147 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Castelgomberto ci sono: indiani, serbi, ghanesi, romeni, kosovari, moldavi, marocchini, albanesi, ucraini, cinesi, bosniaci, croati, senegalesi, macedoni, nigeriani, ivoriani, brasiliani, francesi, polacchi, belgi |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | India | 165 | 53,9% | -5,2% |
2 | Serbia | 120 | 55,8% | -9,1% |
3 | Ghana | 75 | 52,0% | 7,1% |
4 | Romania | 46 | 39,1% | 39,4% |
5 | Kosovo | 33 | 60,6% | -5,7% |
6 | Moldova | 20 | 35,0% | -9,1% |
7 | Marocco | 15 | 53,3% | -16,7% |
8 | Albania | 12 | 58,3% | -7,7% |
9 | Ucraina | 10 | 20,0% | -9,1% |
10 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 9 | 44,4% | 12,5% |
11 | Bosnia-Erzegovina | 8 | 50,0% | -46,7% |
12 | Croazia | 7 | 42,9% | 75,0% |
13 | Senegal | 7 | 57,1% | 0,0% |
14 | Macedonia | 6 | 50,0% | -14,3% |
15 | Nigeria | 6 | 33,3% | -33,3% |
16 | Costa d'Avorio | 5 | 40,0% | -44,4% |
17 | Brasile | 4 | 25,0% | 0,0% |
18 | Polonia | 3 | 66,7% | 0,0% |
19 | Francia | 3 | 66,7% | 50,0% |
20 | Belgio | 2 | 0,0% | 0,0% |
21 | Stati Uniti d'America | 2 | 50,0% | |
22 | Cuba | 2 | 0,0% | 0,0% |
23 | Perù | 2 | 100,0% | 0,0% |
24 | Montenegro | 2 | 50,0% | 0,0% |
25 | Burkina Faso (ex Alto Volta) | 2 | 50,0% | 0,0% |
26 | Tunisia | 1 | 0,0% | 0,0% |
27 | Repubblica Dominicana | 1 | 0,0% | 0,0% |
28 | Venezuela | 1 | 100,0% | 0,0% |
29 | Benin (ex Dahomey) | 1 | 0,0% | -66,7% |
30 | Sudan | 1 | 100,0% | |
31 | Germania | 1 | 100,0% | -50,0% |
32 | Regno Unito | 1 | 0,0% | -50,0% |
33 | Spagna | 1 | 100,0% | 0,0% |
34 | Federazione Russa (Russia) | 1 | 0,0% | 0,0% |
35 | Bangladesh | 1 | 0,0% | -85,7% |
36 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 1 | 100,0% | 0,0% |
37 | Togo | 1 | 100,0% | 0,0% |
38 | Cambogia | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 276 | 50,0% | 47,7% | -3,8% |
Asia | 177 | 53,1% | 30,6% | -7,3% |
Africa | 114 | 50,9% | 19,7% | -5,0% |
America | 12 | 41,7% | 2,1% | 20,0% |
Totale | 579 | 50,9% | | -4,8% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa Centro Orientale | 219 | 52,1% | 37,8% | -9,5% |
Asia Centro Meridionale | 167 | 53,9% | 28,8% | -8,2% |
Africa Occidentale | 97 | 50,5% | 16,8% | -4,0% |
Unione Europea | 57 | 42,1% | 9,8% | 26,7% |
Africa Settentrionale | 17 | 52,9% | 2,9% | -10,5% |
America Centro Meridionale | 10 | 40,0% | 1,7% | 0,0% |
Asia Orientale | 10 | 40,0% | 1,7% | 11,1% |
America Settentrionale | 2 | 50,0% | 0,3% | |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Brogliano, Trissino, Gambugliano, Cornedo Vicentino, Monteviale, Isola Vicentina, Malo, Sovizzo, Montecchio Maggiore, Monte di Malo, Arzignano, Costabissara, Altavilla Vicentina, San Vito di Leguzzano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Castelgomberto, inviaci un'email