Cittadini Stranieri - Daiano
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 13 | 655 | 2,0% | 30,8% |
2006 | 14 | 654 | 2,1% | 28,6% |
2007 | 38 | 673 | 5,6% | 68,4% |
2008 | 70 | 721 | 9,7% | 70,0% |
2009 | 63 | 718 | 8,8% | 69,8% |
2010 | 55 | 709 | 7,8% | 70,9% |
2011 | 46 | 697 | 6,6% | 63,0% |
2012 | 34 | 680 | 5,0% | 58,8% |
2013 | 15 | 652 | 2,3% | 33,3% |
2014 | 15 | 644 | 2,3% | 26,7% |
2015 | 19 | 647 | 2,9% | 42,1% |
2016 | 22 | 655 | 3,4% | 36,4% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 0 | | | |
2006 | 0 | | | 1 |
2007 | 0 | 35 | 29 | 0 |
2008 | 2 | 62 | 54 | 1 |
2009 | 3 | 54 | 47 | 2 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Daiano ci sono: romeni, ungheresi, tedeschi, bulgari, spagnoli, macedoni, moldavi, boliviani, polacchi |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Romania | 10 | 40,0% | 42,9% |
2 | Ungheria | 4 | 75,0% | 0,0% |
3 | Germania | 2 | 0,0% | 0,0% |
4 | Macedonia | 1 | 100,0% | -50,0% |
5 | Spagna | 1 | 0,0% | 0,0% |
6 | Moldova | 1 | 0,0% | 0,0% |
7 | Bolivia | 1 | 0,0% | 0,0% |
8 | Polonia | 1 | 0,0% | 0,0% |
9 | Bulgaria | 1 | 0,0% | |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 21 | 38,1% | 95,5% | 16,7% |
America | 1 | 0,0% | 4,5% | 0,0% |
Totale | 22 | 36,4% | | 15,8% |
|
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Varena, Carano, Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Tesero, Anterivo, Panchià, Trodena nel parco naturale, Nova Ponente, Aldino, Capriana, Valfloriana, Ziano di Fiemme, Predazzo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Daiano, inviaci un'email