Cittadini Stranieri - Bondone
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 7 | 659 | 1,1% | 28,6% |
2006 | 10 | 660 | 1,5% | 50,0% |
2007 | 21 | 668 | 3,1% | 57,1% |
2008 | 20 | 675 | 3,0% | 65,0% |
2009 | 17 | 675 | 2,5% | 70,6% |
2010 | 16 | 677 | 2,4% | 62,5% |
2011 | 22 | 669 | 3,3% | 45,5% |
2012 | 20 | 668 | 3,0% | 55,0% |
2013 | 18 | 679 | 2,7% | 50,0% |
2014 | 15 | 679 | 2,2% | 40,0% |
2015 | 12 | 670 | 1,8% | 33,3% |
2016 | 8 | 673 | 1,2% | 25,0% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 2 | | | |
2006 | 2 | | | 0 |
2007 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2008 | 2 | 8 | 4 | 2 |
2009 | 2 | 9 | 5 | 2 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Bondone ci sono: marocchini, romeni, filippini, paraguaiani |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Marocco | 4 | 25,0% | -50,0% |
2 | Romania | 2 | 50,0% | 0,0% |
3 | Filippine | 1 | 0,0% | 0,0% |
4 | Paraguay | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Africa | 4 | 25,0% | 50,0% | -50,0% |
Europa | 2 | 50,0% | 25,0% | 0,0% |
America | 1 | 0,0% | 12,5% | 0,0% |
Asia | 1 | 0,0% | 12,5% | 0,0% |
Totale | 8 | 25,0% | | -33,3% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Africa Settentrionale | 4 | 25,0% | 50,0% | -50,0% |
Unione Europea | 2 | 50,0% | 25,0% | 0,0% |
America Centro Meridionale | 1 | 0,0% | 12,5% | 0,0% |
Asia Orientale | 1 | 0,0% | 12,5% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Storo, Capovalle, Valvestino, Anfo, Magasa, Bagolino, Borgo Chiese, Idro, Castel Condino, Treviso Bresciano, Lavenone, Valdaone, Gargnano, Pieve di Bono-Prezzo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bondone, inviaci un'email