Cittadini Stranieri - Zeccone
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 23 | 1.373 | 1,7% | 26,1% |
2006 | 34 | 1.464 | 2,3% | 26,5% |
2007 | 46 | 1.521 | 3,0% | 37,0% |
2008 | 59 | 1.611 | 3,7% | 45,8% |
2009 | 60 | 1.668 | 3,6% | 43,3% |
2010 | 70 | 1.694 | 4,1% | 41,4% |
2011 | 72 | 1.701 | 4,2% | 41,7% |
2012 | 57 | 1.706 | 3,3% | 49,1% |
2013 | 73 | 1.736 | 4,2% | 43,8% |
2014 | 79 | 1.747 | 4,5% | 41,8% |
2015 | 69 | 1.719 | 4,0% | 44,9% |
2016 | 62 | 1.697 | 3,7% | 41,9% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 6 | | | |
2006 | 5 | | | 4 |
2007 | 6 | 29 | 16 | 3 |
2008 | 7 | 30 | 18 | 4 |
2009 | 7 | 32 | 18 | 4 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Zeccone ci sono: romeni, bulgari, ucraini, bosniaci, cingalesi, moldavi, peruviani, egiziani, tailandesi, brasiliani, britannici, albanesi, spagnoli, ivoriani, tunisini, cubani, statunitensi |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Romania | 14 | 71,4% | -22,2% |
2 | Bulgaria | 10 | 70,0% | -33,3% |
3 | Ucraina | 7 | 0,0% | 0,0% |
4 | Bosnia-Erzegovina | 5 | 20,0% | 0,0% |
5 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 4 | 25,0% | 33,3% |
6 | Moldova | 4 | 0,0% | 0,0% |
7 | Perù | 4 | 25,0% | 0,0% |
8 | Egitto | 3 | 66,7% | 0,0% |
9 | Thailandia | 2 | 50,0% | 0,0% |
10 | Brasile | 2 | 0,0% | 100,0% |
11 | Spagna | 1 | 0,0% | 0,0% |
12 | Albania | 1 | 100,0% | 0,0% |
13 | Costa d'Avorio | 1 | 0,0% | 0,0% |
14 | Tunisia | 1 | 100,0% | |
15 | Cuba | 1 | 100,0% | -50,0% |
16 | Stati Uniti d'America | 1 | 0,0% | 0,0% |
17 | Regno Unito | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 43 | 44,2% | 69,4% | -17,3% |
America | 8 | 25,0% | 12,9% | 0,0% |
Asia | 6 | 33,3% | 9,7% | 20,0% |
Africa | 5 | 60,0% | 8,1% | 25,0% |
Totale | 62 | 41,9% | | -10,1% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Unione Europea | 26 | 65,4% | 41,9% | -25,7% |
Europa Centro Orientale | 17 | 11,8% | 27,4% | 0,0% |
America Centro Meridionale | 7 | 28,6% | 11,3% | 0,0% |
Asia Centro Meridionale | 4 | 25,0% | 6,5% | 33,3% |
Africa Settentrionale | 4 | 75,0% | 6,5% | 33,3% |
Asia Orientale | 2 | 50,0% | 3,2% | 0,0% |
America Settentrionale | 1 | 0,0% | 1,6% | 0,0% |
Africa Occidentale | 1 | 0,0% | 1,6% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Bornasco, San Genesio ed Uniti, Lardirago, Ceranova, Sant'Alessio con Vialone, Vidigulfo, Siziano, Borgarello, Giussago, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Landriano, Roncaro, Pavia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Zeccone, inviaci un'email