Cittadini Stranieri - Pietra de' Giorgi
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 52 | 852 | 6,1% | 71,2% |
2006 | 86 | 864 | 10,0% | 62,8% |
2007 | 111 | 903 | 12,3% | 64,9% |
2008 | 109 | 933 | 11,7% | 60,6% |
2009 | 112 | 932 | 12,0% | 61,6% |
2010 | 122 | 939 | 13,0% | 59,0% |
2011 | 104 | 911 | 11,4% | 55,8% |
2012 | 116 | 933 | 12,4% | 57,8% |
2013 | 112 | 898 | 12,5% | 57,1% |
2014 | 105 | 878 | 12,0% | 57,1% |
2015 | 116 | 862 | 13,5% | 53,4% |
2016 | 109 | 850 | 12,8% | 49,5% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 8 | | | |
2006 | 12 | | | 4 |
2007 | 21 | 23 | 20 | 5 |
2008 | 21 | 51 | 39 | 11 |
2009 | 19 | 52 | 39 | 10 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Pietra de' Giorgi ci sono: romeni, albanesi, ucraini, britannici, russi, ecuadoregni, dominicani, tailandesi, ungheresi, moldavi, filippini, palestinesi, giapponesi, portoghesi |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Romania | 74 | 54,1% | -5,1% |
2 | Albania | 9 | 55,6% | -30,8% |
3 | Ucraina | 8 | 37,5% | 14,3% |
4 | Regno Unito | 4 | 50,0% | 0,0% |
5 | Federazione Russa (Russia) | 3 | 33,3% | 0,0% |
6 | Ecuador | 3 | 33,3% | 0,0% |
7 | Portogallo | 1 | 100,0% | 0,0% |
8 | Repubblica Dominicana | 1 | 100,0% | 0,0% |
9 | Thailandia | 1 | 0,0% | 0,0% |
10 | Ungheria | 1 | 0,0% | 0,0% |
11 | Moldova | 1 | 0,0% | 0,0% |
12 | Filippine | 1 | 0,0% | 0,0% |
13 | Giappone | 1 | 0,0% | 0,0% |
14 | Territori dell'Autonomia Palestinese | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 101 | 51,5% | 92,7% | -6,5% |
America | 4 | 50,0% | 3,7% | 0,0% |
Asia | 4 | 0,0% | 3,7% | 0,0% |
Totale | 109 | 49,5% | | -6,0% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Unione Europea | 80 | 53,8% | 73,4% | -4,8% |
Europa Centro Orientale | 21 | 42,9% | 19,3% | -12,5% |
America Centro Meridionale | 4 | 50,0% | 3,7% | 0,0% |
Asia Orientale | 3 | 0,0% | 2,8% | 0,0% |
Asia Occidentale | 1 | 0,0% | 0,9% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Cigognola, Mornico Losana, Redavalle, Lirio, Castana, Montalto Pavese, Santa Giuletta, Rocca de' Giorgi, Broni, Oliva Gessi, Torricella Verzate, Canneto Pavese, Barbianello, Corvino San Quirico
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pietra de' Giorgi, inviaci un'email