Cittadini Stranieri - Comezzano-Cizzago
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 367 | 3.234 | 11,3% | 65,1% |
2006 | 422 | 3.345 | 12,6% | 62,3% |
2007 | 476 | 3.450 | 13,8% | 60,7% |
2008 | 528 | 3.569 | 14,8% | 58,1% |
2009 | 574 | 3.654 | 15,7% | 58,2% |
2010 | 598 | 3.702 | 16,2% | 57,4% |
2011 | 569 | 3.707 | 15,3% | 53,8% |
2012 | 608 | 3.779 | 16,1% | 55,3% |
2013 | 603 | 3.842 | 15,7% | 55,7% |
2014 | 521 | 3.783 | 13,8% | 56,4% |
2015 | 525 | 3.803 | 13,8% | 55,6% |
2016 | 539 | 3.869 | 13,9% | 53,4% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 99 | | | |
2006 | 129 | | | 61 |
2007 | 151 | 162 | 153 | 80 |
2008 | 171 | 175 | 163 | 93 |
2009 | 182 | 184 | 147 | 110 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Comezzano-Cizzago ci sono: albanesi, kosovari, marocchini, romeni, indiani, pachistani, ucraini, serbi, cinesi, nigeriani, brasiliani, moldavi, egiziani, senegalesi, macedoni, liberiani, bosniaci, tunisini, cubani, russi |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Albania | 298 | 57,4% | 2,1% |
2 | Kosovo | 67 | 53,7% | -6,9% |
3 | Marocco | 47 | 44,7% | -2,1% |
4 | Romania | 34 | 47,1% | 61,9% |
5 | India | 24 | 58,3% | -14,3% |
6 | Pakistan | 12 | 50,0% | 71,4% |
7 | Ucraina | 10 | 0,0% | 11,1% |
8 | Serbia | 10 | 40,0% | 0,0% |
9 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 8 | 50,0% | 14,3% |
10 | Nigeria | 7 | 71,4% | 0,0% |
11 | Brasile | 6 | 33,3% | -14,3% |
12 | Egitto | 3 | 100,0% | 50,0% |
13 | Moldova | 3 | 0,0% | 0,0% |
14 | Senegal | 2 | 100,0% | -33,3% |
15 | Bosnia-Erzegovina | 1 | 0,0% | 0,0% |
16 | Liberia | 1 | 100,0% | 0,0% |
17 | Macedonia | 1 | 0,0% | |
18 | Federazione Russa (Russia) | 1 | 0,0% | 0,0% |
19 | Tunisia | 1 | 100,0% | |
20 | Cuba | 1 | 0,0% | -50,0% |
21 | Congo | 1 | 100,0% | |
22 | Grecia | 1 | 100,0% | -50,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 426 | 53,5% | 79,0% | 3,4% |
Africa | 62 | 54,8% | 11,5% | 0,0% |
Asia | 44 | 54,5% | 8,2% | 4,8% |
America | 7 | 28,6% | 1,3% | -22,2% |
Totale | 539 | 53,4% | | 2,7% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa Centro Orientale | 391 | 54,0% | 72,5% | 0,8% |
Africa Settentrionale | 51 | 49,0% | 9,5% | 2,0% |
Asia Centro Meridionale | 36 | 55,6% | 6,7% | 2,9% |
Unione Europea | 35 | 48,6% | 6,5% | 45,8% |
Africa Occidentale | 10 | 80,0% | 1,9% | -9,1% |
Asia Orientale | 8 | 50,0% | 1,5% | 14,3% |
America Centro Meridionale | 7 | 28,6% | 1,3% | -22,2% |
Africa Centro Meridionale | 1 | 100,0% | 0,2% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Castelcovati, Roccafranca, Castrezzato, Orzivecchi, Pompiano, Trenzano, Corzano, Rudiano, Chiari, Orzinuovi, Pumenengo, Torre Pallavicina, Urago d'Oglio, Maclodio
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Comezzano-Cizzago, inviaci un'email