Cittadini Stranieri - Capriolo
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 655 | 8.728 | 7,5% | 60,0% |
2006 | 746 | 8.817 | 8,5% | 58,7% |
2007 | 904 | 8.918 | 10,1% | 59,3% |
2008 | 1.041 | 9.019 | 11,5% | 58,6% |
2009 | 1.157 | 9.143 | 12,7% | 58,1% |
2010 | 1.237 | 9.322 | 13,3% | 55,2% |
2011 | 1.155 | 9.128 | 12,7% | 53,1% |
2012 | 1.251 | 9.305 | 13,4% | 54,2% |
2013 | 1.267 | 9.407 | 13,5% | 53,9% |
2014 | 1.302 | 9.433 | 13,8% | 53,1% |
2015 | 1.253 | 9.397 | 13,3% | 53,0% |
2016 | 1.199 | 9.405 | 12,7% | 52,3% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 169 | | | |
2006 | 199 | | | 141 |
2007 | 246 | 355 | 315 | 173 |
2008 | 290 | 389 | 342 | 211 |
2009 | 328 | 423 | 370 | 234 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Capriolo ci sono: romeni, marocchini, senegalesi, albanesi, indiani, pachistani, ghanesi, tunisini, cinesi, ucraini, kosovari, moldavi, serbi, polacchi, montenegrini, ungheresi, bosniaci, siriani, algerini, ivoriani |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Romania | 260 | 53,5% | 9,7% |
2 | Marocco | 175 | 53,1% | -15,0% |
3 | Senegal | 149 | 61,7% | -6,3% |
4 | Albania | 137 | 49,6% | -10,5% |
5 | India | 128 | 56,3% | 7,6% |
6 | Pakistan | 63 | 50,8% | -13,7% |
7 | Ghana | 46 | 45,7% | -22,0% |
8 | Tunisia | 44 | 56,8% | -13,7% |
9 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 32 | 46,9% | -13,5% |
10 | Ucraina | 28 | 17,9% | 3,7% |
11 | Kosovo | 25 | 60,0% | 0,0% |
12 | Moldova | 22 | 40,9% | -4,3% |
13 | Serbia | 19 | 52,6% | 5,6% |
14 | Polonia | 7 | 28,6% | 0,0% |
15 | Montenegro | 6 | 66,7% | -25,0% |
16 | Ungheria | 5 | 40,0% | 0,0% |
17 | Algeria | 4 | 100,0% | 33,3% |
18 | Siria | 4 | 50,0% | 0,0% |
19 | Bosnia-Erzegovina | 4 | 100,0% | 0,0% |
20 | Brasile | 3 | 0,0% | 0,0% |
21 | Nigeria | 3 | 66,7% | 200,0% |
22 | Costa d'Avorio | 3 | 33,3% | 200,0% |
23 | Repubblica Ceca | 3 | 0,0% | 50,0% |
24 | Kenya | 2 | 0,0% | 100,0% |
25 | Svizzera | 2 | 50,0% | 0,0% |
26 | Afghanistan | 2 | 100,0% | 0,0% |
27 | Cuba | 2 | 0,0% | 0,0% |
28 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 2 | 50,0% | 100,0% |
29 | Repubblica Dominicana | 1 | 0,0% | 0,0% |
30 | El Salvador | 1 | 0,0% | 0,0% |
31 | Stati Uniti d'America | 1 | 0,0% | |
32 | Argentina | 1 | 100,0% | 0,0% |
33 | Bolivia | 1 | 0,0% | 0,0% |
34 | Perù | 1 | 0,0% | -50,0% |
35 | Mali | 1 | 100,0% | |
36 | Croazia | 1 | 0,0% | |
37 | Bulgaria | 1 | 0,0% | -50,0% |
38 | Francia | 1 | 0,0% | -50,0% |
39 | Irlanda | 1 | 100,0% | 0,0% |
40 | Portogallo | 1 | 0,0% | 0,0% |
41 | Spagna | 1 | 100,0% | 0,0% |
42 | Macedonia | 1 | 0,0% | 0,0% |
43 | Thailandia | 1 | 0,0% | 0,0% |
44 | Guinea Bissau | 1 | 100,0% | |
45 | Liberia | 1 | 100,0% | 0,0% |
46 | San Marino | 1 | 0,0% | 0,0% |
47 | Uganda | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 526 | 49,6% | 43,9% | 1,0% |
Africa | 430 | 56,0% | 35,9% | -11,2% |
Asia | 232 | 53,4% | 19,3% | -2,1% |
America | 11 | 9,1% | 0,9% | 0,0% |
Totale | 1.199 | 52,3% | | -4,3% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Unione Europea | 280 | 51,8% | 23,4% | 8,1% |
Europa Centro Orientale | 243 | 47,3% | 20,3% | -6,2% |
Africa Settentrionale | 223 | 54,7% | 18,6% | -14,6% |
Africa Occidentale | 204 | 58,3% | 17,0% | -7,7% |
Asia Centro Meridionale | 195 | 54,9% | 16,3% | 0,0% |
Asia Orientale | 33 | 45,5% | 2,8% | -13,2% |
America Centro Meridionale | 10 | 10,0% | 0,8% | -9,1% |
Asia Occidentale | 4 | 50,0% | 0,3% | 0,0% |
Africa Orientale | 3 | 0,0% | 0,3% | 50,0% |
Altri Paesi Europei | 3 | 33,3% | 0,3% | 0,0% |
America Settentrionale | 1 | 0,0% | 0,1% | |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Credaro, Castelli Calepio, Villongo, Paratico, Adro, Palazzolo sull'Oglio, Sarnico, Gandosso, Erbusco, Cologne, Grumello del Monte, Foresto Sparso, Viadanica, Corte Franca
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Capriolo, inviaci un'email