Cittadini Stranieri - Caiolo
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 20 | 1.011 | 2,0% | 20,0% |
2006 | 25 | 1.002 | 2,5% | 28,0% |
2007 | 25 | 1.005 | 2,5% | 20,0% |
2008 | 27 | 1.012 | 2,7% | 29,6% |
2009 | 22 | 1.026 | 2,1% | 27,3% |
2010 | 17 | 1.017 | 1,7% | 35,3% |
2011 | 22 | 1.028 | 2,1% | 36,4% |
2012 | 25 | 1.052 | 2,4% | 44,0% |
2013 | 34 | 1.076 | 3,2% | 38,2% |
2014 | 33 | 1.068 | 3,1% | 33,3% |
2015 | 35 | 1.085 | 3,2% | 34,3% |
2016 | 37 | 1.081 | 3,4% | 40,5% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 3 | | | |
2006 | 7 | | | 1 |
2007 | 8 | 8 | 5 | 2 |
2008 | 8 | 7 | 5 | 3 |
2009 | 5 | 6 | 6 | 3 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Caiolo ci sono: romeni, ucraini, egiziani, marocchini, russi, filippini, francesi, cinesi, portoghesi, belgi, britannici, senegalesi, cubani |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Romania | 9 | 55,6% | -43,8% |
2 | Ucraina | 5 | 0,0% | -28,6% |
3 | Egitto | 5 | 40,0% | |
4 | Marocco | 4 | 75,0% | 100,0% |
5 | Federazione Russa (Russia) | 3 | 0,0% | 200,0% |
6 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 2 | 0,0% | 0,0% |
7 | Francia | 2 | 0,0% | |
8 | Filippine | 2 | 50,0% | -50,0% |
9 | Cuba | 1 | 0,0% | |
10 | Senegal | 1 | 100,0% | 0,0% |
11 | Portogallo | 1 | 100,0% | 0,0% |
12 | Belgio | 1 | 100,0% | 0,0% |
13 | Regno Unito | 1 | 100,0% | |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 22 | 36,4% | 59,5% | -15,4% |
Africa | 10 | 60,0% | 27,0% | 233,3% |
Asia | 4 | 25,0% | 10,8% | -33,3% |
America | 1 | 0,0% | 2,7% | |
Totale | 37 | 40,5% | | 5,7% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Unione Europea | 14 | 57,1% | 37,8% | -22,2% |
Africa Settentrionale | 9 | 55,6% | 24,3% | 350,0% |
Europa Centro Orientale | 8 | 0,0% | 21,6% | 0,0% |
Asia Orientale | 4 | 25,0% | 10,8% | -33,3% |
America Centro Meridionale | 1 | 0,0% | 2,7% | |
Africa Occidentale | 1 | 100,0% | 2,7% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Castione Andevenno, Albosaggia, Postalesio, Cedrasco, Sondrio, Fusine, Berbenno di Valtellina, Spriana, Colorina, Torre di Santa Maria, Faedo Valtellino, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Chiesa in Valmalenco
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Caiolo, inviaci un'email