Leggiuno - Coniugati e non
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 1.323 | 1.730 | 66 | 245 | 3.364 | 51,4% | 2,0% |
2008 | 1.364 | 1.765 | 73 | 242 | 3.444 | 51,2% | 2,1% |
2009 | 1.425 | 1.747 | 89 | 230 | 3.491 | 50,0% | 2,5% |
2010 | 1.432 | 1.753 | 98 | 233 | 3.516 | 49,9% | 2,8% |
2011 | 1.475 | 1.776 | 100 | 231 | 3.582 | 49,6% | 2,8% |
2012 | 1.489 | 1.736 | 108 | 225 | 3.558 | 48,8% | 3,0% |
2013 | 1.534 | 1.753 | 113 | 221 | 3.621 | 48,4% | 3,1% |
2014 | 1.609 | 1.777 | 114 | 227 | 3.727 | 47,7% | 3,1% |
2015 | 1.684 | 1.804 | 110 | 228 | 3.826 | 47,2% | 2,9% |
2016 | 1.651 | 1.759 | 132 | 234 | 3.776 | 46,6% | 3,5% |
2017 | 1.684 | 1.754 | 146 | 236 | 3.820 | 45,9% | 3,8% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 870 | 47,2% |
Coniugati | 875 | 47,5% |
Divorziati | 56 | 3,0% |
Vedovi | 41 | 2,2% |
Totale | 1.842 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 814 | 41,2% |
Coniugate | 879 | 44,4% |
Divorziate | 90 | 4,6% |
Vedove | 195 | 9,9% |
Totale | 1.978 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 1.684 | 44,1% |
Coniugati/e | 1.754 | 45,9% |
Divorziati/e | 146 | 3,8% |
Vedovi/e | 236 | 6,2% |
Totale | 3.820 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Sangiano, Monvalle, Laveno-Mombello, Caravate, Cittiglio, Besozzo, Brebbia, Ispra, Gemonio, Belgirate, Brenta, Cocquio-Trevisago, Malgesso, Cadrezzate, Verbania, Ghiffa
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Leggiuno, inviaci un'email