Popolazione Uscio 1861-2016
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
1861 | 2.015 | | Minimo |
1871 | 2.361 | 17,2% | |
1881 | 2.454 | 3,9% | |
1901 | 2.819 | 14,9% | |
1911 | 3.073 | 9,0% | |
1921 | 3.107 | 1,1% | Massimo |
1931 | 2.972 | -4,3% | |
1936 | 2.713 | -8,7% | |
1951 | 2.365 | -12,8% | |
1961 | 2.383 | 0,8% | |
1971 | 2.127 | -10,7% | |
1981 | 2.154 | 1,3% | |
1991 | 2.251 | 4,5% | |
2001 | 2.198 | -2,4% | |
2016 ind | 2.268 | 3,2% | |
|
Evoluzione Residenti |
|
|
Dati numero residenti comuni limitrofi: Avegno, Tribogna, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Recco, Camogli, Sori, Bargagli, Cicagna, Pieve Ligure, Rapallo, Davagna, Santa Margherita Ligure, Bogliasco, Lorsica
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Uscio, inviaci un'email