Popolazione Rapallo 1861-2016
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
1861 | 10.491 | | |
1871 | 11.112 | 5,9% | |
1881 | 9.940 | -10,5% | Minimo |
1901 | 10.137 | 2,0% | |
1911 | 11.271 | 11,2% | |
1921 | 12.287 | 9,0% | |
1931 | 13.420 | 9,2% | |
1936 | 13.947 | 3,9% | |
1951 | 15.639 | 12,1% | |
1961 | 20.606 | 31,8% | |
1971 | 26.713 | 29,6% | |
1981 | 29.547 | 10,6% | |
1991 | 27.370 | -7,4% | |
2001 | 29.159 | 6,5% | |
2016 ind | 29.778 | 2,1% | Massimo |
|
Evoluzione Residenti |
|
|
Dati numero residenti comuni limitrofi: Santa Margherita Ligure, Zoagli, Portofino, Cicagna, Coreglia Ligure, Moconesi, Camogli, Leivi, Orero, Tribogna, Avegno, Lorsica, San Colombano Certenoli, Uscio, Recco, Chiavari
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Rapallo, inviaci un'email