Cittadini Stranieri - Tovo San Giacomo
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 42 | 2.311 | 1,8% | 42,9% |
2006 | 42 | 2.408 | 1,7% | 38,1% |
2007 | 45 | 2.432 | 1,9% | 31,1% |
2008 | 54 | 2.468 | 2,2% | 33,3% |
2009 | 58 | 2.486 | 2,3% | 32,8% |
2010 | 58 | 2.508 | 2,3% | 32,8% |
2011 | 59 | 2.483 | 2,4% | 37,3% |
2012 | 73 | 2.502 | 2,9% | 35,6% |
2013 | 80 | 2.542 | 3,1% | 32,5% |
2014 | 80 | 2.563 | 3,1% | 31,3% |
2015 | 79 | 2.582 | 3,1% | 32,9% |
2016 | 76 | 2.557 | 3,0% | 32,9% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 10 | | | |
2006 | 10 | | | 7 |
2007 | 9 | 30 | 25 | 7 |
2008 | 12 | 14 | 6 | 9 |
2009 | 13 | 28 | 11 | 10 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Tovo San Giacomo ci sono: albanesi, romeni, ucraini, polacchi, paraguaiani, marocchini, spagnoli, lettoni, argentini, bielorussi, moldavi, cechi, tedeschi, belizeani, honduregni, ecuadoregni, belgi, svizzeri, russi, britannici |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Albania | 34 | 55,9% | 9,7% |
2 | Romania | 9 | 11,1% | -18,2% |
3 | Polonia | 5 | 0,0% | 0,0% |
4 | Ucraina | 5 | 20,0% | -37,5% |
5 | Paraguay | 4 | 0,0% | 33,3% |
6 | Marocco | 2 | 0,0% | 0,0% |
7 | Spagna | 2 | 0,0% | 0,0% |
8 | Lettonia | 2 | 50,0% | 0,0% |
9 | Argentina | 2 | 100,0% | 100,0% |
10 | Ecuador | 1 | 0,0% | -75,0% |
11 | Belgio | 1 | 0,0% | |
12 | Svizzera | 1 | 0,0% | 0,0% |
13 | Federazione Russa (Russia) | 1 | 0,0% | |
14 | Moldova | 1 | 0,0% | 0,0% |
15 | Germania | 1 | 100,0% | 0,0% |
16 | Honduras | 1 | 0,0% | 0,0% |
17 | Regno Unito | 1 | 0,0% | 0,0% |
18 | Bielorussia | 1 | 0,0% | |
19 | Repubblica Ceca | 1 | 0,0% | 0,0% |
20 | Belize | 1 | 0,0% | |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 65 | 35,4% | 85,5% | 1,6% |
America | 9 | 22,2% | 11,8% | -30,8% |
Africa | 2 | 0,0% | 2,6% | 0,0% |
Totale | 76 | 32,9% | | -3,8% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa Centro Orientale | 42 | 47,6% | 55,3% | 5,0% |
Unione Europea | 22 | 13,6% | 28,9% | -4,3% |
America Centro Meridionale | 9 | 22,2% | 11,8% | -30,8% |
Africa Settentrionale | 2 | 0,0% | 2,6% | 0,0% |
Altri Paesi Europei | 1 | 0,0% | 1,3% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Magliolo, Pietra Ligure, Giustenice, Calice Ligure, Borgio Verezzi, Loano, Rialto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Orco Feglino, Toirano, Finale Ligure, Ceriale, Vezzi Portio
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Tovo San Giacomo, inviaci un'email