Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 283 | 383 | 8 | 95 | 769 | 49,8% | 1,0% |
2008 | 284 | 377 | 7 | 91 | 759 | 49,7% | 0,9% |
2009 | 283 | 369 | 10 | 92 | 754 | 48,9% | 1,3% |
2010 | 281 | 368 | 10 | 94 | 753 | 48,9% | 1,3% |
2011 | 277 | 362 | 12 | 90 | 741 | 48,9% | 1,6% |
2012 | 267 | 351 | 13 | 85 | 716 | 49,0% | 1,8% |
2013 | 274 | 348 | 14 | 87 | 723 | 48,1% | 1,9% |
2014 | 272 | 341 | 14 | 88 | 715 | 47,7% | 2,0% |
2015 | 271 | 338 | 14 | 78 | 701 | 48,2% | 2,0% |
2016 | 278 | 335 | 14 | 74 | 701 | 47,8% | 2,0% |
2017 | 268 | 334 | 15 | 73 | 690 | 48,4% | 2,2% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 163 | 46,3% |
Coniugati | 173 | 49,1% |
Divorziati | 6 | 1,7% |
Vedovi | 10 | 2,8% |
Totale | 352 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 105 | 31,1% |
Coniugate | 161 | 47,6% |
Divorziate | 9 | 2,7% |
Vedove | 63 | 18,6% |
Totale | 338 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 268 | 38,8% |
Coniugati/e | 334 | 48,4% |
Divorziati/e | 15 | 2,2% |
Vedovi/e | 73 | 10,6% |
Totale | 690 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Garessio, Bagnasco, Viola, Massimino, Lisio, Battifollo, Scagnello, Calizzano, Nucetto, Perlo, Pamparato, Monasterolo Casotto, Bardineto, Nasino, Ormea, Erli
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Priola, inviaci un'email