Cittadini Stranieri - Veruno
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 85 | 1.745 | 4,9% | 48,2% |
2006 | 96 | 1.758 | 5,5% | 46,9% |
2007 | 115 | 1.819 | 6,3% | 44,3% |
2008 | 101 | 1.816 | 5,6% | 44,6% |
2009 | 112 | 1.854 | 6,0% | 42,0% |
2010 | 111 | 1.874 | 5,9% | 43,2% |
2011 | 100 | 1.846 | 5,4% | 42,0% |
2012 | 113 | 1.898 | 6,0% | 39,8% |
2013 | 106 | 1.910 | 5,5% | 39,6% |
2014 | 105 | 1.898 | 5,5% | 41,0% |
2015 | 91 | 1.872 | 4,9% | 39,6% |
2016 | 87 | 1.847 | 4,7% | 36,8% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 12 | | | |
2006 | 17 | | | 8 |
2007 | 26 | 60 | 49 | 12 |
2008 | 17 | 60 | 49 | 8 |
2009 | 17 | 61 | 49 | 11 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Veruno ci sono: marocchini, romeni, polacchi, ucraini, cingalesi, giapponesi, francesi, senegalesi, salvadoregni, argentini, peruviani, spagnoli, britannici, cechi, dominicani |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Marocco | 23 | 47,8% | 0,0% |
2 | Romania | 22 | 45,5% | -12,0% |
3 | Polonia | 17 | 29,4% | 0,0% |
4 | Ucraina | 5 | 0,0% | 0,0% |
5 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 4 | 25,0% | 0,0% |
6 | Giappone | 3 | 66,7% | 0,0% |
7 | Senegal | 3 | 33,3% | 0,0% |
8 | Francia | 3 | 33,3% | 0,0% |
9 | Argentina | 1 | 0,0% | |
10 | Perù | 1 | 100,0% | -50,0% |
11 | Spagna | 1 | 0,0% | 0,0% |
12 | Regno Unito | 1 | 0,0% | 0,0% |
13 | Repubblica Ceca | 1 | 0,0% | 0,0% |
14 | Repubblica Dominicana | 1 | 0,0% | 0,0% |
15 | El Salvador | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 50 | 32,0% | 57,5% | -5,7% |
Africa | 26 | 46,2% | 29,9% | 0,0% |
Asia | 7 | 42,9% | 8,0% | 0,0% |
America | 4 | 25,0% | 4,6% | -20,0% |
Totale | 87 | 36,8% | | -4,4% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Unione Europea | 45 | 35,6% | 51,7% | -6,3% |
Africa Settentrionale | 23 | 47,8% | 26,4% | 0,0% |
Europa Centro Orientale | 5 | 0,0% | 5,7% | 0,0% |
America Centro Meridionale | 4 | 25,0% | 4,6% | -20,0% |
Asia Centro Meridionale | 4 | 25,0% | 4,6% | 0,0% |
Asia Orientale | 3 | 66,7% | 3,4% | 0,0% |
Africa Occidentale | 3 | 33,3% | 3,4% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Gattico, Bogogno, Agrate Conturbia, Comignago, Cressa, Suno, Oleggio Castello, Dormelletto, Paruzzaro, Invorio, Fontaneto d'Agogna, Arona, Cureggio, Borgomanero
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Veruno, inviaci un'email