Cittadini Stranieri - Romentino
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
2005 | 265 | 4.558 | 5,8% | 47,9% |
2006 | 288 | 4.651 | 6,2% | 47,6% |
2007 | 350 | 4.840 | 7,2% | 48,0% |
2008 | 449 | 5.133 | 8,7% | 48,1% |
2009 | 492 | 5.262 | 9,4% | 47,0% |
2010 | 513 | 5.386 | 9,5% | 46,8% |
2011 | 532 | 5.399 | 9,9% | 45,1% |
2012 | 557 | 5.481 | 10,2% | 44,0% |
2013 | 595 | 5.589 | 10,6% | 45,7% |
2014 | 590 | 5.621 | 10,5% | 44,6% |
2015 | 565 | 5.640 | 10,0% | 44,8% |
2016 | 527 | 5.614 | 9,4% | 44,6% |
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
2005 | 61 | | | |
2006 | 62 | | | 39 |
2007 | 81 | 151 | 123 | 47 |
2008 | 116 | 179 | 146 | 59 |
2009 | 128 | 192 | 155 | 65 |
|
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Romentino ci sono: albanesi, marocchini, romeni, ucraini, camerunensi, pachistani, tunisini, cinesi, senegalesi, peruviani, egiziani, togolesi, ivoriani, nigeriani, indiani, dominicani, polacchi, russi, croati, moldavi |
|
Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
1 | Albania | 168 | 48,2% | -4,5% |
2 | Marocco | 85 | 50,6% | -8,6% |
3 | Romania | 48 | 27,1% | -5,9% |
4 | Ucraina | 25 | 16,0% | -7,4% |
5 | Camerun | 24 | 54,2% | -11,1% |
6 | Pakistan | 23 | 56,5% | -25,8% |
7 | Tunisia | 17 | 52,9% | -5,6% |
8 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 17 | 58,8% | 142,9% |
9 | Senegal | 15 | 60,0% | -31,8% |
10 | Perù | 12 | 33,3% | 0,0% |
11 | Egitto | 11 | 72,7% | 10,0% |
12 | Costa d'Avorio | 9 | 44,4% | 0,0% |
13 | Togo | 9 | 33,3% | -18,2% |
14 | Nigeria | 8 | 37,5% | 0,0% |
15 | India | 8 | 87,5% | -11,1% |
16 | Repubblica Dominicana | 7 | 0,0% | 0,0% |
17 | Polonia | 6 | 33,3% | 0,0% |
18 | Federazione Russa (Russia) | 4 | 25,0% | 100,0% |
19 | Croazia | 4 | 50,0% | 0,0% |
20 | Venezuela | 3 | 33,3% | 200,0% |
21 | Moldova | 3 | 0,0% | -40,0% |
22 | Ecuador | 3 | 0,0% | -40,0% |
23 | Cuba | 2 | 0,0% | -33,3% |
24 | Lettonia | 2 | 0,0% | |
25 | Iran | 1 | 100,0% | 0,0% |
26 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 1 | 0,0% | 0,0% |
27 | Austria | 1 | 100,0% | 0,0% |
28 | Bulgaria | 1 | 0,0% | |
29 | Regno Unito | 1 | 100,0% | 0,0% |
30 | Portogallo | 1 | 100,0% | 0,0% |
31 | Spagna | 1 | 0,0% | 0,0% |
32 | Ungheria | 1 | 0,0% | 0,0% |
33 | Bangladesh | 1 | 100,0% | 0,0% |
34 | Vietnam | 1 | 0,0% | 0,0% |
35 | Mauritius | 1 | 0,0% | 0,0% |
36 | Brasile | 1 | 0,0% | -50,0% |
37 | Colombia | 1 | 0,0% | 0,0% |
38 | Bosnia-Erzegovina | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
Provenienza per Continente (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa | 267 | 39,7% | 50,7% | -4,0% |
Africa | 179 | 51,4% | 34,0% | -11,4% |
Asia | 52 | 61,5% | 9,9% | 2,0% |
America | 29 | 17,2% | 5,5% | -14,7% |
Totale | 527 | 44,6% | | -6,7% |
|
Provenienza per Area (2016) |
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
Europa Centro Orientale | 205 | 42,9% | 38,9% | -5,1% |
Africa Settentrionale | 113 | 53,1% | 21,4% | -8,9% |
Unione Europea | 62 | 29,0% | 11,8% | 0,0% |
Africa Occidentale | 41 | 46,3% | 7,8% | -18,0% |
Asia Centro Meridionale | 33 | 63,6% | 6,3% | -21,4% |
America Centro Meridionale | 29 | 17,2% | 5,5% | -14,7% |
Africa Centro Meridionale | 24 | 54,2% | 4,6% | -11,1% |
Asia Orientale | 18 | 55,6% | 3,4% | 125,0% |
Asia Occidentale | 1 | 100,0% | 0,2% | 0,0% |
Africa Orientale | 1 | 0,0% | 0,2% | 0,0% |
|
Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Galliate, Trecate, Sozzago, Cameri, Turbigo, Robecchetto con Induno, Cerano, Nosate, Terdobbiate, Garbagna Novarese, Bernate Ticino, Castano Primo, Tornaco, Novara
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Romentino, inviaci un'email