|
Regioni per Percentuale Stranieri |
Pos |
Regione |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | Lombardia | 728.647 | 9.545.441 | 7,6% | 175.205 | | 105.835 | 52,5% |
2 | Emilia-Romagna | 319.018 | 4.241.313 | 7,5% | 76.379 | | 45.802 | 51,4% |
3 | Veneto | 350.215 | 4.773.554 | 7,3% | 86.757 | | 49.471 | 52,6% |
4 | Umbria | 63.861 | 872.967 | 7,3% | 14.664 | | 8.081 | 47,8% |
5 | Marche | 98.155 | 1.518.049 | 6,5% | 23.780 | | 13.020 | 50,2% |
6 | Toscana | 234.398 | 3.638.211 | 6,4% | 50.847 | | 30.082 | 49,8% |
7 | Trentino-Alto Adige | 61.674 | 994.703 | 6,2% | 14.458 | | 8.210 | 50,3% |
8 | Lazio | 330.146 | 5.493.308 | 6,0% | 64.765 | | 46.162 | 45,9% |
9 | Friuli-Venezia Giulia | 72.462 | 1.212.602 | 6,0% | 15.348 | | 8.118 | 51,3% |
10 | Piemonte | 252.302 | 4.352.828 | 5,8% | 59.189 | | 34.321 | 49,6% |
11 | Liguria | 80.735 | 1.607.878 | 5,0% | 16.772 | | 9.230 | 47,4% |
12 | Valle d'Aosta | 5.534 | 124.812 | 4,4% | 1.209 | | 711 | 47,8% |
13 | Abruzzo | 48.018 | 1.309.797 | 3,7% | 10.264 | | 5.372 | 47,1% |
14 | Calabria | 35.216 | 1.998.052 | 1,8% | 6.393 | | 3.148 | 45,4% |
15 | Campania | 98.052 | 5.790.187 | 1,7% | 15.278 | | 9.601 | 41,9% |
16 | Sicilia | 78.242 | 5.016.861 | 1,6% | 17.545 | | 11.945 | 50,6% |
17 | Molise | 4.834 | 320.074 | 1,5% | 903 | | 362 | 43,3% |
18 | Puglia | 51.242 | 4.069.869 | 1,3% | 11.228 | | 6.177 | 51,0% |
19 | Sardegna | 19.445 | 1.659.443 | 1,2% | 3.411 | | 1.994 | 48,1% |
20 | Basilicata | 6.726 | 591.338 | 1,1% | 1.230 | | 563 | 46,7% |
|
Comuni con % Stranieri pił alto |
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | Airole | 118 | 456 | 25,9% | 2 | | 0 | 44,9% |
2 | Veleso | 68 | 282 | 24,1% | 23 | | 17 | 55,9% |
3 | Pietrabruna | 136 | 587 | 23,2% | 40 | | 15 | 57,4% |
4 | San Pietro Mussolino | 366 | 1.593 | 23,0% | 94 | | 65 | 55,2% |
5 | Sassetta | 124 | 549 | 22,6% | 29 | | 12 | 54,0% |
6 | Rocca de' Giorgi | 16 | 76 | 21,1% | 5 | | 0 | 62,5% |
7 | Telgate | 972 | 4.632 | 21,0% | 206 | | 129 | 68,3% |
8 | Lucinasco | 58 | 279 | 20,8% | 13 | | 7 | 56,9% |
9 | Pragelato | 124 | 608 | 20,4% | 26 | | 9 | 48,4% |
10 | Monticiano | 309 | 1.541 | 20,1% | 78 | | 37 | 62,5% |
|
Comuni (>5.000) con % Stranieri pił alto |
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | Verdellino | 1.372 | 7.373 | 18,6% | 340 | | 198 | 67,6% |
2 | Arzignano | 4.690 | 25.366 | 18,5% | 1.223 | | 722 | 58,6% |
3 | Porto Recanati | 2.069 | 11.548 | 17,9% | 450 | | 205 | 59,5% |
4 | Castelcovati | 1.094 | 6.220 | 17,6% | 295 | | 154 | 63,2% |
5 | Baranzate | 1.951 | 11.149 | 17,5% | 486 | | 293 | 59,2% |
6 | Fonte | 1.000 | 5.885 | 17,0% | 302 | | 174 | 56,7% |
7 | Ciserano | 887 | 5.404 | 16,4% | 210 | | 121 | 66,1% |
8 | Lonigo | 2.504 | 15.432 | 16,2% | 676 | | 399 | 56,3% |
9 | Calcinato | 1.949 | 12.036 | 16,2% | 621 | | 391 | 55,5% |
10 | Luzzara | 1.399 | 8.805 | 15,9% | 457 | | 434 | 57,0% |
|