Tassi Demografici 2008 Sardegna
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Olbia-Tempio | 152.833 | 10,1 | 8,0 | 2,1 | 17,4 | 19,5 |
2 | Sassari | 335.554 | 8,0 | 8,9 | -0,9 | 6,2 | 5,3 |
3 | Cagliari | 558.750 | 8,2 | 7,8 | 0,5 | 3,4 | 3,8 |
4 | Ogliastra | 58.058 | 8,8 | 9,1 | -0,3 | 1,7 | 1,3 |
5 | Nuoro | 161.564 | 8,3 | 9,2 | -0,9 | -0,6 | -1,5 |
6 | Carbonia-Iglesias | 130.706 | 6,4 | 8,8 | -2,4 | 0,1 | -2,3 |
7 | Oristano | 167.618 | 6,9 | 10,1 | -3,1 | -0,7 | -3,9 |
8 | Medio Campidano | 103.228 | 7,5 | 10,2 | -2,7 | -1,3 | -4,0 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Arzachena | 12.683 | 9,1 | 5,7 | 3,4 | 28,0 | 31,4 |
2 | Olbia | 52.882 | 12,8 | 5,6 | 7,2 | 23,8 | 31,0 |
3 | Santa Teresa Gallura | 5.123 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 27,5 | 27,5 |
4 | Uta | 7.291 | 9,6 | 5,5 | 4,1 | 23,2 | 27,3 |
5 | Sestu | 19.084 | 12,7 | 4,3 | 8,4 | 18,2 | 26,7 |
6 | Orosei | 6.633 | 10,7 | 3,6 | 7,1 | 18,5 | 25,6 |
7 | Decimomannu | 7.558 | 8,3 | 6,4 | 2,0 | 23,0 | 25,0 |
8 | San Sperate | 7.544 | 8,9 | 7,3 | 1,6 | 21,5 | 23,1 |
9 | Tortoĺ | 10.502 | 11,3 | 5,9 | 5,4 | 15,0 | 20,5 |
10 | Settimo San Pietro | 6.327 | 8,9 | 5,4 | 3,5 | 16,4 | 19,9 |
11 | Dolianova | 8.899 | 9,7 | 7,5 | 2,1 | 17,8 | 19,9 |
12 | Maracalagonis | 7.404 | 8,1 | 5,3 | 2,8 | 15,0 | 17,8 |
13 | La Maddalena | 11.755 | 7,9 | 11,3 | -3,4 | 18,1 | 14,7 |
14 | Castelsardo | 5.777 | 11,1 | 8,5 | 2,6 | 10,6 | 13,2 |
15 | Quartucciu | 12.353 | 10,1 | 5,7 | 4,4 | 8,3 | 12,7 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Gonnesa | 5.174 | 6,6 | 7,3 | -0,8 | -8,3 | -9,1 |
2 | Gonnosfanadiga | 6.997 | 6,7 | 11,7 | -5,0 | -3,3 | -8,3 |
3 | Oristano | 32.498 | 7,0 | 7,8 | -0,8 | -6,6 | -7,4 |
4 | Serrenti | 5.092 | 6,5 | 8,8 | -2,4 | -4,3 | -6,7 |
5 | Oliena | 7.478 | 6,2 | 9,5 | -3,3 | -2,8 | -6,2 |
6 | Arbus | 6.697 | 8,2 | 13,1 | -4,9 | -0,9 | -5,8 |
7 | Domusnovas | 6.472 | 5,9 | 7,9 | -2,0 | -3,4 | -5,4 |
8 | Carbonia | 30.049 | 6,2 | 9,0 | -2,8 | -2,4 | -5,2 |
9 | San Giovanni Suergiu | 6.063 | 5,9 | 7,1 | -1,2 | -4,0 | -5,1 |
10 | Cagliari | 157.669 | 6,5 | 10,2 | -3,7 | -1,0 | -4,7 |
11 | Samassi | 5.349 | 7,5 | 9,0 | -1,5 | -3,0 | -4,5 |
12 | Terralba | 10.323 | 8,8 | 8,5 | 0,3 | -4,7 | -4,5 |
13 | Guspini | 12.491 | 7,1 | 10,4 | -3,3 | -0,9 | -4,2 |
14 | Lanusei | 5.722 | 8,9 | 9,3 | -0,3 | -2,6 | -3,0 |
15 | Ozieri | 11.033 | 8,6 | 9,8 | -1,2 | -1,6 | -2,8 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Sardegna, inviaci un'email