Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-4 | 117.242 | 111.924 | 229.166 | 4,5% | 51,2% |
5-9 | 127.354 | 119.778 | 247.132 | 4,9% | 51,5% |
10-14 | 133.374 | 126.407 | 259.781 | 5,1% | 51,3% |
15-19 | 141.771 | 133.424 | 275.195 | 5,4% | 51,5% |
20-24 | 161.647 | 153.252 | 314.899 | 6,2% | 51,3% |
25-29 | 162.765 | 156.893 | 319.658 | 6,3% | 50,9% |
30-34 | 161.504 | 159.409 | 320.913 | 6,3% | 50,3% |
35-39 | 173.525 | 174.291 | 347.816 | 6,8% | 49,9% |
40-44 | 184.297 | 191.942 | 376.239 | 7,4% | 49,0% |
45-49 | 187.484 | 198.014 | 385.498 | 7,6% | 48,6% |
50-54 | 179.175 | 192.417 | 371.592 | 7,3% | 48,2% |
55-59 | 159.004 | 172.606 | 331.610 | 6,5% | 47,9% |
60-64 | 143.207 | 156.423 | 299.630 | 5,9% | 47,8% |
65-69 | 136.576 | 151.029 | 287.605 | 5,6% | 47,5% |
70-74 | 102.316 | 120.752 | 223.068 | 4,4% | 45,9% |
75-79 | 89.434 | 114.651 | 204.085 | 4,0% | 43,8% |
80-84 | 64.733 | 95.250 | 159.983 | 3,1% | 40,5% |
85-89 | 33.504 | 59.565 | 93.069 | 1,8% | 36,0% |
90-94 | 11.560 | 26.244 | 37.804 | 0,7% | 30,6% |
95-99 | 1.655 | 4.508 | 6.163 | 0,1% | 26,9% |
100+ | 243 | 931 | 1.174 | 0,0% | 20,7% |
Totale | 2.472.370 | 2.619.710 | 5.092.080 | | |
|
Per Fasce di Età |
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-14 | 377.970 | 358.109 | 736.079 | 14,5% | 51,3% |
15-64 | 1.654.379 | 1.688.671 | 3.343.050 | 65,7% | 49,5% |
65+ | 440.021 | 572.930 | 1.012.951 | 19,9% | 43,4% |
Totale | 2.472.370 | 2.619.710 | 5.092.080 | | |
|