Tassi Demografici 2015 Sicilia
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Ragusa | 319.605 | 8,7 | 9,9 | -1,2 | 5,1 | 3,9 |
2 | Trapani | 436.031 | 7,7 | 11,3 | -3,6 | 2,4 | -1,2 |
3 | Catania | 1.116.226 | 9,4 | 9,6 | -0,2 | -1,0 | -1,2 |
4 | Siracusa | 404.548 | 8,2 | 10,3 | -2,1 | -0,7 | -2,8 |
5 | Palermo | 1.273.966 | 9,1 | 10,0 | -0,9 | -3,1 | -4,0 |
6 | Agrigento | 446.434 | 7,7 | 10,9 | -3,3 | -2,6 | -5,8 |
7 | Messina | 642.986 | 7,5 | 12,0 | -4,5 | -2,7 | -7,2 |
8 | Enna | 170.486 | 7,5 | 11,6 | -4,0 | -4,2 | -8,3 |
9 | Caltanissetta | 272.891 | 8,4 | 10,5 | -2,1 | -6,2 | -8,3 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Acate | 10.797 | 10,1 | 6,3 | 3,8 | 25,4 | 29,2 |
2 | Santa Croce Camerina | 10.712 | 9,3 | 8,8 | 0,6 | 20,2 | 20,7 |
3 | San Pietro Clarenza | 7.666 | 11,3 | 5,9 | 5,5 | 14,7 | 20,2 |
4 | Castellammare del Golfo | 15.268 | 8,4 | 11,5 | -3,1 | 19,6 | 16,5 |
5 | Salemi | 10.721 | 6,8 | 15,4 | -8,6 | 22,3 | 13,7 |
6 | Camporotondo Etneo | 4.989 | 17,6 | 2,8 | 14,8 | -1,2 | 13,6 |
7 | Campofelice di Roccella | 7.492 | 8,3 | 9,5 | -1,2 | 13,3 | 12,1 |
8 | Capaci | 11.380 | 10,1 | 8,3 | 1,8 | 9,8 | 11,6 |
9 | Ficarazzi | 12.863 | 12,3 | 7,4 | 4,9 | 6,1 | 11,0 |
10 | Petrosino | 8.062 | 8,2 | 11,8 | -3,6 | 14,3 | 10,7 |
11 | Viagrande | 8.518 | 8,6 | 9,3 | -0,7 | 11,3 | 10,6 |
12 | San Giovanni la Punta | 22.940 | 8,5 | 8,0 | 0,5 | 10,0 | 10,5 |
13 | Motta Sant'Anastasia | 12.059 | 11,1 | 8,5 | 2,7 | 6,8 | 9,5 |
14 | Lipari | 12.694 | 8,6 | 9,4 | -0,8 | 10,2 | 9,4 |
15 | Terrasini | 12.264 | 9,9 | 8,6 | 1,2 | 7,9 | 9,1 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Santa Caterina Villarmosa | 5.437 | 5,7 | 13,2 | -7,5 | -10,3 | -17,8 |
2 | Campobello di Licata | 10.179 | 8,2 | 12,1 | -3,9 | -13,2 | -17,1 |
3 | Niscemi | 27.793 | 9,1 | 9,8 | -0,7 | -16,2 | -16,9 |
4 | Montelepre | 6.327 | 7,4 | 8,4 | -0,9 | -13,8 | -14,7 |
5 | Gangi | 6.860 | 5,8 | 17,8 | -12,0 | -2,3 | -14,3 |
6 | Sambuca di Sicilia | 5.919 | 6,6 | 15,2 | -8,6 | -5,6 | -14,2 |
7 | Vizzini | 6.286 | 6,2 | 14,3 | -8,1 | -6,0 | -14,2 |
8 | Militello in Val di Catania | 7.491 | 7,9 | 16,2 | -8,3 | -4,5 | -12,8 |
9 | Brolo | 5.819 | 8,2 | 11,7 | -3,4 | -8,9 | -12,4 |
10 | Barrafranca | 13.461 | 7,6 | 10,5 | -2,9 | -9,1 | -12,0 |
11 | Spadafora | 5.051 | 6,3 | 9,9 | -3,6 | -8,3 | -11,9 |
12 | Calatafimi Segesta | 6.752 | 6,5 | 11,6 | -5,0 | -6,8 | -11,8 |
13 | Gela | 76.275 | 8,9 | 8,2 | 0,7 | -12,5 | -11,7 |
14 | Giardini-Naxos | 9.470 | 6,3 | 8,4 | -2,1 | -9,4 | -11,5 |
15 | Palma di Montechiaro | 23.437 | 8,3 | 9,1 | -0,8 | -10,7 | -11,5 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Sicilia, inviaci un'email