Cittadini Stranieri 2013 - Calabria
|
|
Province per Percentuale Stranieri |
Pos |
Provincia |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | Reggio Calabria | 27.985 | 559.759 | 5,0% | | | | 47,6% |
2 | Crotone | 8.220 | 174.068 | 4,7% | | | | 52,8% |
3 | Catanzaro | 15.228 | 363.979 | 4,2% | | | | 46,7% |
4 | Cosenza | 28.636 | 719.345 | 4,0% | | | | 44,4% |
5 | Vibo Valentia | 6.422 | 163.382 | 3,9% | | | | 42,9% |
|
Comuni con % Stranieri pił alto |
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | Riace | 323 | 2.037 | 15,9% | | | | 54,5% |
2 | Roghudi | 180 | 1.171 | 15,4% | | | | 53,9% |
3 | Gizzeria | 673 | 4.709 | 14,3% | | | | 55,6% |
4 | Falerna | 572 | 4.071 | 14,1% | | | | 57,9% |
5 | Isola di Capo Rizzuto | 2.167 | 17.362 | 12,5% | | | | 72,5% |
6 | Vaccarizzo Albanese | 134 | 1.171 | 11,4% | | | | 52,2% |
7 | Candidoni | 44 | 398 | 11,1% | | | | 52,3% |
8 | Stignano | 143 | 1.360 | 10,5% | | | | 61,5% |
9 | Sellia Marina | 681 | 7.361 | 9,3% | | | | 53,6% |
10 | Sant'Alessio in Aspromonte | 30 | 330 | 9,1% | | | | 43,3% |
11 | Rossano | 3.350 | 36.876 | 9,1% | | | | 46,9% |
12 | Melicuccą | 87 | 975 | 8,9% | | | | 40,2% |
13 | Sant'Ilario dello Ionio | 119 | 1.372 | 8,7% | | | | 60,5% |
14 | Francavilla Marittima | 254 | 2.950 | 8,6% | | | | 51,6% |
15 | Sellia | 45 | 526 | 8,6% | | | | 35,6% |
|
Comuni (>5.000) con % Stranieri pił alto |
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
1 | Isola di Capo Rizzuto | 2.167 | 17.362 | 12,5% | | | | 72,5% |
2 | Sellia Marina | 681 | 7.361 | 9,3% | | | | 53,6% |
3 | Rossano | 3.350 | 36.876 | 9,1% | | | | 46,9% |
4 | Botricello | 428 | 5.114 | 8,4% | | | | 51,2% |
5 | Crosia | 770 | 9.689 | 7,9% | | | | 42,1% |
6 | Bovalino | 689 | 8.889 | 7,8% | | | | 60,1% |
7 | Villapiana | 412 | 5.398 | 7,6% | | | | 47,8% |
8 | Ardore | 385 | 5.105 | 7,5% | | | | 62,9% |
9 | Trebisacce | 656 | 9.035 | 7,3% | | | | 48,0% |
10 | Cittanova | 727 | 10.365 | 7,0% | | | | 55,8% |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Calabria, inviaci un'email