Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-4 | 46.771 | 44.265 | 91.036 | 4,5% | 51,4% |
5-9 | 49.292 | 46.434 | 95.726 | 4,8% | 51,5% |
10-14 | 52.110 | 49.708 | 101.818 | 5,1% | 51,2% |
15-19 | 61.058 | 57.989 | 119.047 | 5,9% | 51,3% |
20-24 | 66.760 | 64.851 | 131.611 | 6,5% | 50,7% |
25-29 | 68.135 | 67.514 | 135.649 | 6,8% | 50,2% |
30-34 | 70.748 | 71.173 | 141.921 | 7,1% | 49,9% |
35-39 | 71.276 | 74.163 | 145.439 | 7,2% | 49,0% |
40-44 | 73.251 | 77.266 | 150.517 | 7,5% | 48,7% |
45-49 | 72.343 | 76.172 | 148.515 | 7,4% | 48,7% |
50-54 | 66.191 | 68.241 | 134.432 | 6,7% | 49,2% |
55-59 | 60.905 | 62.212 | 123.117 | 6,1% | 49,5% |
60-64 | 56.475 | 58.313 | 114.788 | 5,7% | 49,2% |
65-69 | 44.276 | 46.995 | 91.271 | 4,5% | 48,5% |
70-74 | 43.053 | 49.918 | 92.971 | 4,6% | 46,3% |
75-79 | 36.339 | 47.123 | 83.462 | 4,2% | 43,5% |
80-84 | 23.757 | 35.789 | 59.546 | 3,0% | 39,9% |
85-89 | 11.955 | 22.538 | 34.493 | 1,7% | 34,7% |
90-94 | 3.050 | 6.786 | 9.836 | 0,5% | 31,0% |
95-99 | 1.098 | 2.519 | 3.617 | 0,2% | 30,4% |
100+ | 160 | 358 | 518 | 0,0% | 30,9% |
Totale | 979.003 | 1.030.327 | 2.009.330 | | |
|
Per Fasce di Età |
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-14 | 148.173 | 140.407 | 288.580 | 14,4% | 51,3% |
15-64 | 667.142 | 677.894 | 1.345.036 | 66,9% | 49,6% |
65+ | 163.688 | 212.026 | 375.714 | 18,7% | 43,6% |
Totale | 979.003 | 1.030.327 | 2.009.330 | | |
|