Tassi Demografici 2015 Basilicata
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Matera | 200.951 | 7,3 | 10,4 | -3,1 | -0,4 | -3,5 |
2 | Potenza | 374.206 | 7,1 | 11,6 | -4,4 | -1,5 | -5,9 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Pignola | 6.895 | 9,3 | 7,3 | 2,0 | 17,4 | 19,4 |
2 | Marsicovetere | 5.527 | 10,1 | 7,1 | 3,1 | 3,8 | 6,9 |
3 | Nova Siri | 6.752 | 6,7 | 8,9 | -2,2 | 9,0 | 6,8 |
4 | Policoro | 17.255 | 10,1 | 7,3 | 2,8 | 4,0 | 6,8 |
5 | Scanzano Jonico | 7.543 | 10,2 | 7,2 | 3,0 | 2,7 | 5,7 |
6 | Melfi | 17.743 | 9,1 | 9,1 | 0,1 | 2,7 | 2,8 |
7 | Muro Lucano | 5.491 | 7,8 | 10,7 | -2,9 | 5,3 | 2,4 |
8 | Sant'Arcangelo | 6.530 | 6,9 | 9,3 | -2,5 | 3,5 | 1,1 |
9 | Tito | 7.331 | 10,8 | 6,3 | 4,5 | -4,1 | 0,4 |
10 | Ferrandina | 8.857 | 8,9 | 10,3 | -1,4 | 0,6 | -0,8 |
11 | Matera | 60.480 | 7,2 | 8,9 | -1,7 | 0,2 | -1,5 |
12 | Montalbano Jonico | 7.364 | 8,7 | 10,6 | -1,9 | 0,1 | -1,8 |
13 | Picerno | 5.994 | 9,3 | 9,0 | 0,3 | -3,2 | -2,8 |
14 | Potenza | 67.235 | 6,7 | 10,3 | -3,6 | 0,3 | -3,4 |
15 | Bernalda | 12.479 | 6,0 | 11,1 | -5,0 | 0,9 | -4,2 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Grassano | 5.231 | 5,2 | 14,1 | -9,0 | -7,1 | -16,1 |
2 | Tricarico | 5.420 | 6,3 | 13,8 | -7,6 | -4,1 | -11,6 |
3 | Bella | 5.201 | 7,9 | 14,4 | -6,5 | -4,8 | -11,3 |
4 | Maratea | 5.167 | 5,8 | 11,4 | -5,6 | -5,2 | -10,8 |
5 | Avigliano | 11.637 | 7,0 | 11,5 | -4,5 | -5,8 | -10,3 |
6 | Lauria | 12.976 | 5,8 | 11,2 | -5,4 | -3,4 | -8,8 |
7 | Montescaglioso | 9.982 | 8,4 | 10,7 | -2,3 | -5,6 | -7,9 |
8 | Tursi | 5.056 | 6,1 | 10,9 | -4,7 | -2,6 | -7,3 |
9 | Lavello | 13.671 | 7,4 | 10,2 | -2,8 | -3,7 | -6,5 |
10 | Genzano di Lucania | 5.769 | 7,1 | 11,4 | -4,3 | -2,1 | -6,4 |
11 | Senise | 7.136 | 7,0 | 9,2 | -2,2 | -3,6 | -5,9 |
12 | Venosa | 11.898 | 5,2 | 10,0 | -4,8 | -1,1 | -5,9 |
13 | Rionero in Vulture | 13.266 | 7,3 | 10,4 | -3,1 | -2,3 | -5,4 |
14 | Lagonegro | 5.599 | 7,5 | 11,3 | -3,8 | -1,6 | -5,4 |
15 | Pisticci | 17.809 | 7,1 | 9,8 | -2,8 | -1,8 | -4,5 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Basilicata, inviaci un'email