Tassi Demografici 2014 Campania
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Salerno | 1.106.997 | 8,3 | 9,4 | -1,1 | 3,8 | 2,7 |
2 | Caserta | 923.864 | 9,0 | 8,1 | 0,9 | 0,7 | 1,6 |
3 | Napoli | 3.122.770 | 9,1 | 8,4 | 0,7 | -3,7 | -3,0 |
4 | Benevento | 283.042 | 7,3 | 11,4 | -4,0 | -1,1 | -5,1 |
5 | Avellino | 429.075 | 7,3 | 10,7 | -3,4 | -1,9 | -5,3 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Castellabate | 8.772 | 8,8 | 7,9 | 0,9 | 64,5 | 65,4 |
2 | Camerota | 6.900 | 6,2 | 10,1 | -3,9 | 40,3 | 36,4 |
3 | Castel Volturno | 24.777 | 10,5 | 7,6 | 2,9 | 26,1 | 28,9 |
4 | Casandrino | 14.048 | 12,5 | 5,7 | 6,8 | 20,8 | 27,6 |
5 | Palma Campania | 15.497 | 9,7 | 9,9 | -0,2 | 23,8 | 23,6 |
6 | Gricignano di Aversa | 11.494 | 14,4 | 4,5 | 9,8 | 13,7 | 23,5 |
7 | San Giuseppe Vesuviano | 29.595 | 10,1 | 6,8 | 3,2 | 18,2 | 21,4 |
8 | Terzigno | 18.211 | 8,2 | 6,3 | 2,0 | 18,8 | 20,8 |
9 | Villa di Briano | 6.953 | 11,2 | 6,5 | 4,7 | 15,7 | 20,4 |
10 | San Tammaro | 5.427 | 10,9 | 6,3 | 4,6 | 14,2 | 18,8 |
11 | San Marcellino | 13.707 | 12,4 | 6,7 | 5,7 | 11,7 | 17,4 |
12 | Vitulazio | 7.300 | 11,5 | 6,8 | 4,7 | 12,2 | 16,9 |
13 | Trentola-Ducenta | 19.138 | 12,2 | 5,3 | 6,8 | 9,5 | 16,3 |
14 | Bellizzi | 13.472 | 9,4 | 8,3 | 1,1 | 14,7 | 15,8 |
15 | Telese Terme | 7.327 | 9,8 | 8,2 | 1,6 | 13,1 | 14,7 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Vairano Patenora | 6.731 | 7,4 | 8,9 | -1,5 | -22,9 | -24,4 |
2 | Vietri sul Mare | 8.056 | 6,6 | 12,3 | -5,7 | -11,3 | -17,0 |
3 | Carinola | 7.456 | 6,7 | 11,4 | -4,7 | -10,5 | -15,2 |
4 | Guardia Sanframondi | 5.153 | 3,9 | 14,8 | -10,9 | -2,5 | -13,4 |
5 | Massa di Somma | 5.527 | 8,9 | 6,5 | 2,4 | -15,2 | -12,8 |
6 | Pignataro Maggiore | 6.166 | 7,0 | 11,7 | -4,7 | -7,9 | -12,7 |
7 | Cicciano | 12.995 | 7,5 | 9,0 | -1,5 | -10,0 | -11,5 |
8 | Napoli | 983.755 | 8,2 | 10,0 | -1,7 | -9,2 | -10,9 |
9 | Centola | 5.244 | 5,7 | 12,4 | -6,7 | -4,2 | -10,9 |
10 | San Sebastiano al Vesuvio | 9.308 | 7,8 | 7,0 | 0,9 | -11,7 | -10,9 |
11 | Buccino | 5.135 | 5,6 | 16,6 | -10,9 | 0,2 | -10,7 |
12 | Cervinara | 9.752 | 7,3 | 10,4 | -3,1 | -7,3 | -10,4 |
13 | Calvizzano | 12.568 | 10,2 | 7,8 | 2,4 | -12,6 | -10,2 |
14 | Ottaviano | 24.030 | 8,7 | 7,8 | 0,9 | -11,0 | -10,1 |
15 | Monte di Procida | 13.078 | 7,7 | 8,6 | -0,8 | -9,2 | -10,0 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Campania, inviaci un'email