Tassi Demografici 2002 Abruzzo
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Pescara | 299.223 | 8,7 | 10,0 | -1,2 | 26,4 | 25,1 |
2 | Teramo | 288.246 | 8,8 | 9,7 | -1,0 | 7,3 | 6,3 |
3 | Chieti | 382.526 | 8,3 | 10,7 | -2,4 | 5,2 | 2,8 |
4 | L'Aquila | 297.837 | 7,6 | 11,5 | -3,8 | 5,5 | 1,6 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Pescara | 118.977 | 7,4 | 10,8 | -3,4 | 49,6 | 46,2 |
2 | Martinsicuro | 13.720 | 10,9 | 8,4 | 2,6 | 32,9 | 35,4 |
3 | Manoppello | 5.729 | 10,0 | 8,4 | 1,6 | 28,6 | 30,2 |
4 | Cepagatti | 9.222 | 11,8 | 7,6 | 4,2 | 24,9 | 29,2 |
5 | Città Sant'Angelo | 12.167 | 11,8 | 9,9 | 1,9 | 22,8 | 24,7 |
6 | Spoltore | 15.586 | 12,0 | 6,6 | 5,4 | 15,5 | 20,9 |
7 | Montesilvano | 41.142 | 10,5 | 7,1 | 3,5 | 16,6 | 20,0 |
8 | Alba Adriatica | 10.465 | 9,7 | 7,5 | 2,1 | 16,1 | 18,3 |
9 | San Giovanni Teatino | 10.143 | 10,8 | 7,5 | 3,4 | 13,6 | 17,0 |
10 | Fossacesia | 5.401 | 9,8 | 8,5 | 1,3 | 13,5 | 14,8 |
11 | Tortoreto | 7.914 | 10,1 | 9,4 | 0,8 | 14,0 | 14,8 |
12 | Tagliacozzo | 6.581 | 5,8 | 11,2 | -5,5 | 19,4 | 14,0 |
13 | Sant'Egidio alla Vibrata | 8.883 | 9,1 | 6,6 | 2,5 | 10,1 | 12,6 |
14 | Silvi | 14.592 | 9,9 | 6,4 | 3,4 | 8,4 | 11,9 |
15 | Francavilla al Mare | 23.042 | 9,5 | 8,3 | 1,3 | 10,5 | 11,8 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Montorio al Vomano | 8.011 | 9,1 | 10,0 | -0,9 | -7,2 | -8,1 |
2 | Chieti | 52.306 | 8,1 | 9,8 | -1,7 | -4,6 | -6,3 |
3 | Casalbordino | 6.474 | 7,0 | 12,0 | -5,1 | -0,3 | -5,4 |
4 | Capistrello | 5.412 | 7,8 | 12,4 | -4,6 | -0,4 | -5,0 |
5 | Trasacco | 5.998 | 8,5 | 13,8 | -5,3 | 2,3 | -3,0 |
6 | Celano | 10.968 | 7,9 | 9,8 | -1,8 | -0,4 | -2,2 |
7 | Pratola Peligna | 7.805 | 9,4 | 12,3 | -2,9 | 0,8 | -2,2 |
8 | Sulmona | 25.303 | 8,2 | 10,6 | -2,4 | 0,3 | -2,1 |
9 | Campli | 7.251 | 9,7 | 12,3 | -2,6 | 0,7 | -1,9 |
10 | Notaresco | 6.761 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 |
11 | Carsoli | 5.088 | 8,3 | 12,2 | -3,9 | 3,1 | -0,8 |
12 | Casoli | 5.968 | 6,0 | 11,7 | -5,7 | 5,4 | -0,3 |
13 | Teramo | 50.997 | 8,3 | 10,4 | -2,1 | 3,2 | 1,1 |
14 | Ortona | 22.700 | 7,4 | 11,1 | -3,7 | 5,0 | 1,4 |
15 | Castel di Sangro | 5.646 | 9,4 | 10,4 | -1,1 | 2,5 | 1,4 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Abruzzo, inviaci un'email