Popolazione Pedaso 1861-2016
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 572 | | Minimo |
| 1871 | 672 | 17,5% | |
| 1881 | 755 | 12,4% | |
| 1901 | 920 | 21,9% | |
| 1911 | 1.026 | 11,5% | |
| 1921 | 1.063 | 3,6% | |
| 1931 | 1.145 | 7,7% | |
| 1936 | 1.251 | 9,3% | |
| 1951 | 1.428 | 14,1% | |
| 1961 | 1.612 | 12,9% | |
| 1971 | 1.774 | 10,0% | |
| 1981 | 1.859 | 4,8% | |
| 1991 | 1.934 | 4,0% | |
| 2001 | 1.968 | 1,8% | |
| 2016 ind | 2.811 | 42,8% | Massimo |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Campofilone, Altidona, Massignano, Lapedona, Cupra Marittima, Porto San Giorgio, Montefiore dell'Aso, Grottammare, Moresco, Monterubbiano, Ripatransone, Fermo, Acquaviva Picena, San Benedetto del Tronto, Carassai, Monteprandone
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pedaso, inviaci un'email