Tassi Demografici 2011 Umbria
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Perugia | 663.414 | 9,1 | 10,7 | -1,6 | 3,6 | 2,0 |
2 | Terni | 231.437 | 7,5 | 12,3 | -4,9 | 2,8 | -2,0 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Assisi | 27.757 | 9,5 | 9,3 | 0,3 | 9,3 | 9,5 |
2 | Trevi | 8.371 | 8,5 | 11,5 | -3,0 | 11,5 | 8,5 |
3 | Bastia Umbra | 21.701 | 9,7 | 7,2 | 2,5 | 4,7 | 7,2 |
4 | Deruta | 9.536 | 12,2 | 8,3 | 3,9 | 2,2 | 6,1 |
5 | Montecastrilli | 5.234 | 13,0 | 11,8 | 1,1 | 4,8 | 5,9 |
6 | Magione | 14.684 | 9,4 | 8,9 | 0,5 | 5,0 | 5,5 |
7 | Corciano | 20.612 | 12,2 | 8,0 | 4,3 | 0,8 | 5,1 |
8 | Castiglione del Lago | 15.515 | 9,1 | 10,0 | -0,9 | 5,2 | 4,3 |
9 | Perugia | 165.133 | 9,6 | 9,8 | -0,2 | 4,3 | 4,1 |
10 | Marsciano | 18.742 | 9,1 | 10,6 | -1,5 | 5,5 | 4,0 |
11 | Amelia | 11.934 | 8,6 | 12,0 | -3,4 | 6,2 | 2,8 |
12 | Torgiano | 6.547 | 10,2 | 10,4 | -0,2 | 2,9 | 2,7 |
13 | Umbertide | 16.688 | 10,2 | 11,8 | -1,6 | 4,1 | 2,5 |
14 | San Giustino | 11.389 | 10,3 | 9,1 | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
15 | Spoleto | 38.964 | 8,2 | 11,7 | -3,5 | 5,0 | 1,4 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Panicale | 5.849 | 7,0 | 13,2 | -6,2 | -8,7 | -14,9 |
2 | Narni | 20.172 | 7,3 | 12,4 | -5,1 | -4,5 | -9,5 |
3 | Passignano sul Trasimeno | 5.616 | 9,8 | 9,4 | 0,4 | -6,9 | -6,6 |
4 | Città della Pieve | 7.804 | 8,2 | 13,5 | -5,3 | -0,8 | -6,0 |
5 | Gualdo Cattaneo | 6.370 | 7,8 | 14,1 | -6,3 | 0,3 | -6,0 |
6 | Bevagna | 5.109 | 8,4 | 12,3 | -3,9 | -1,8 | -5,7 |
7 | Orvieto | 21.074 | 6,7 | 13,4 | -6,7 | 1,5 | -5,2 |
8 | Nocera Umbra | 6.055 | 7,9 | 16,2 | -8,3 | 4,0 | -4,3 |
9 | Todi | 17.150 | 7,9 | 14,0 | -6,1 | 2,1 | -4,0 |
10 | Spello | 8.666 | 6,9 | 9,1 | -2,2 | -1,0 | -3,2 |
11 | Gualdo Tadino | 15.600 | 7,5 | 12,8 | -5,3 | 2,9 | -2,4 |
12 | Terni | 111.217 | 7,0 | 11,7 | -4,7 | 2,9 | -1,8 |
13 | Gubbio | 32.700 | 8,1 | 10,4 | -2,4 | 0,7 | -1,7 |
14 | Montefalco | 5.720 | 7,5 | 11,9 | -4,4 | 4,9 | 0,5 |
15 | Foligno | 57.087 | 9,3 | 11,4 | -2,1 | 3,1 | 1,1 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Umbria, inviaci un'email