Comune di Cattolica - Partecipate
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Societā) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
S | Aeradria SpA | 0 | 0,0% |
C | Agenzia D'Ambito per i Servizi Pubblici della Provincia di Rimini | 46.900 | 5,2% |
C | Am Agenzia Mobilitā della Provincia di Rimini | 16.000 | 2,0% |
S | Amir SpA | 0 | 0,2% |
S | Cattolica 2000 Srl | 56.331 | 99,0% |
S | Cattolica Piscine Srl | 183.534 | 100,0% |
S | Centro Ricerche Marine - Soc. Cons. per Azioni | 7.200 | 1,6% |
C | Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini | 0 | 0,0% |
S | Farmacie Comunali Cittā di Cattolica Srl | 0 | 100,0% |
S | Geat SpA | 45.000 | 0,1% |
S | Hera Holding Spa | 4.384.050 | 0,5% |
S | Itinera Srl Consortile - Centro Internazionale di Studi Turistici | 0 | 2,0% |
S | Promocattolica Srl | 0 | 58,0% |
S | Promozione Parco della Musica Srl | 0 | 3,5% |
S | Romagna Acque - Societā delle Fonti SpA | 0 | 1,6% |
S | Societā Itaservizi Spa (Sis) | 0 | 26,9% |
S | Tram Servizi Spa | 0 | 1,9% |
C | Uni.Rimini SpA Cons. | 16.000 | 1,0% |
| Totale | 4.755.015 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cattolica, inviaci un'email
(nota: questo non č l'indirizzo email del comune)