Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 1.050 | 1.352 | 54 | 279 | 2.735 | 49,4% | 2,0% |
2008 | 1.052 | 1.362 | 54 | 268 | 2.736 | 49,8% | 2,0% |
2009 | 1.043 | 1.355 | 58 | 275 | 2.731 | 49,6% | 2,1% |
2010 | 1.229 | 1.172 | 53 | 274 | 2.728 | 43,0% | 1,9% |
2011 | 1.086 | 1.365 | 53 | 270 | 2.774 | 49,2% | 1,9% |
2012 | 1.055 | 1.293 | 53 | 276 | 2.677 | 48,3% | 2,0% |
2013 | 1.083 | 1.291 | 54 | 276 | 2.704 | 47,7% | 2,0% |
2014 | 1.043 | 1.324 | 53 | 274 | 2.694 | 49,1% | 2,0% |
2015 | 1.041 | 1.310 | 57 | 271 | 2.679 | 48,9% | 2,1% |
2016 | 1.040 | 1.307 | 52 | 270 | 2.669 | 49,0% | 1,9% |
2017 | 1.019 | 1.295 | 63 | 265 | 2.642 | 49,0% | 2,4% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 577 | 44,9% |
Coniugati | 645 | 50,2% |
Divorziati | 27 | 2,1% |
Vedovi | 37 | 2,9% |
Totale | 1.286 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 442 | 32,6% |
Coniugate | 650 | 47,9% |
Divorziate | 36 | 2,7% |
Vedove | 228 | 16,8% |
Totale | 1.356 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 1.019 | 38,6% |
Coniugati/e | 1.295 | 49,0% |
Divorziati/e | 63 | 2,4% |
Vedovi/e | 265 | 10,0% |
Totale | 2.642 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Vestreno, Dorio, Sueglio, Bellano, Cremia, Introzzo, Pianello del Lario, Musso, Vendrogno, San Siro, Perledo, Dongo, Tremenico, Varenna, Stazzona, Gravedona ed Uniti
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Dervio, inviaci un'email