Anno |
% 0-14 |
% 15-64 |
% 65+ |
Abitanti |
Indice Vecchiaia |
Età Media |
2007 | 12,6% | 70,7% | 16,7% | 555.409 | 132,4% | 41,5 |
2008 | 12,5% | 70,4% | 17,1% | 557.679 | 137,4% | 41,8 |
2009 | 12,4% | 70,1% | 17,5% | 559.820 | 141,1% | 42,2 |
2010 | 12,4% | 69,8% | 17,9% | 561.080 | 144,6% | 42,5 |
2011 | 12,3% | 69,4% | 18,3% | 563.180 | 148,8% | 42,9 |
2012 | 12,3% | 68,6% | 19,0% | 549.893 | 154,5% | 43,3 |
2013 | 12,3% | 68,1% | 19,6% | 551.077 | 158,7% | 43,7 |
2014 | 12,2% | 67,8% | 20,0% | 560.827 | 163,6% | 44,0 |
2015 | 12,1% | 67,3% | 20,6% | 561.925 | 169,6% | 44,4 |
2016 | 12,0% | 66,9% | 21,1% | 561.289 | 175,9% | 44,8 |
2017 | 11,8% | 66,5% | 21,7% | 560.373 | 183,7% | 45,2 |
|
Dati Età per comune |
Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Seulo, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villanova Tulo, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa
|
|