Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 277 | 222 | 1 | 33 | 533 | 41,7% | 0,2% |
2008 | 273 | 227 | 0 | 35 | 535 | 42,4% | 0,0% |
2009 | 270 | 216 | 1 | 33 | 520 | 41,5% | 0,2% |
2010 | 263 | 218 | 1 | 38 | 520 | 41,9% | 0,2% |
2011 | 263 | 213 | 1 | 36 | 513 | 41,5% | 0,2% |
2012 | 272 | 212 | 0 | 38 | 522 | 40,6% | 0,0% |
2013 | 272 | 218 | 0 | 37 | 527 | 41,4% | 0,0% |
2014 | 267 | 222 | 1 | 32 | 522 | 42,5% | 0,2% |
2015 | 270 | 217 | 3 | 33 | 523 | 41,5% | 0,6% |
2016 | 271 | 209 | 3 | 35 | 518 | 40,3% | 0,6% |
2017 | 268 | 212 | 3 | 33 | 516 | 41,1% | 0,6% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 157 | 57,3% |
Coniugati | 109 | 39,8% |
Divorziati | 2 | 0,7% |
Vedovi | 6 | 2,2% |
Totale | 274 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 111 | 45,9% |
Coniugate | 103 | 42,6% |
Divorziate | 1 | 0,4% |
Vedove | 27 | 11,2% |
Totale | 242 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 268 | 51,9% |
Coniugati/e | 212 | 41,1% |
Divorziati/e | 3 | 0,6% |
Vedovi/e | 33 | 6,4% |
Totale | 516 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Irgoli, Galtellì, Onifai, Orosei, Dorgali, Lula, Siniscola, Onanì, Lodè, Torpè, Bitti, Orune, Posada, Oliena, Nuoro, Budoni
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Loculi, inviaci un'email