Anno |
% 0-14 |
% 15-64 |
% 65+ |
Abitanti |
Indice Vecchiaia |
Età Media |
2007 | 12,9% | 68,9% | 18,2% | 333.576 | 141,8% | 42,0 |
2008 | 12,7% | 68,7% | 18,6% | 334.656 | 146,4% | 42,3 |
2009 | 12,6% | 68,5% | 18,9% | 336.451 | 150,6% | 42,6 |
2010 | 12,5% | 68,2% | 19,3% | 336.632 | 154,2% | 42,9 |
2011 | 12,5% | 67,8% | 19,7% | 337.237 | 157,6% | 43,3 |
2012 | 12,3% | 67,3% | 20,4% | 327.751 | 166,1% | 43,8 |
2013 | 12,2% | 67,0% | 20,8% | 329.551 | 170,3% | 44,1 |
2014 | 12,1% | 66,7% | 21,2% | 335.097 | 175,2% | 44,4 |
2015 | 12,0% | 66,2% | 21,7% | 334.715 | 180,9% | 44,8 |
2016 | 11,8% | 65,9% | 22,3% | 334.103 | 188,2% | 45,1 |
2017 | 11,7% | 65,6% | 22,7% | 333.116 | 194,8% | 45,5 |
|
Dati Età per comune |
Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicoḷ, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone
|
|