Auto, moto e altri veicoli |
Anno |
Auto |
Motocicli |
Autobus |
Trasporti Merci |
Veicoli Speciali |
Trattori e Altri |
Totale |
Auto per mille abitanti |
2004 | 2.228.455 | 387.452 | 5.695 | 300.052 | 86.007 | 6.801 | 3.014.462 | 619 |
2005 | 2.259.041 | 416.133 | 5.834 | 307.734 | 87.736 | 7.025 | 3.083.503 | 624 |
2006 | 2.288.844 | 441.998 | 5.916 | 321.322 | 89.725 | 7.052 | 3.154.857 | 629 |
2007 | 2.308.262 | 463.417 | 5.944 | 327.452 | 92.149 | 7.044 | 3.204.268 | 628 |
2008 | 2.324.020 | 483.433 | 6.042 | 330.815 | 93.830 | 7.064 | 3.245.204 | 627 |
2009 | 2.352.631 | 504.353 | 6.064 | 328.274 | 55.039 | 7.057 | 3.253.418 | 631 |
2010 | 2.382.747 | 519.302 | 6.032 | 331.366 | 56.629 | 7.053 | 3.303.129 | 635 |
2011 | 2.413.197 | 528.999 | 5.697 | 323.385 | 58.359 | 7.012 | 3.336.649 | 658 |
2012 | 2.379.441 | 531.607 | 5.663 | 312.308 | 58.527 | 6.637 | 3.294.183 | 644 |
2013 | 2.368.001 | 532.405 | 5.536 | 304.601 | 58.245 | 6.333 | 3.275.121 | 631 |
2014 | 2.378.649 | 533.404 | 5.530 | 305.895 | 58.802 | 6.281 | 3.288.561 | 634 |
2015 | 2.404.651 | 535.162 | 5.490 | 305.736 | 60.361 | 6.432 | 3.317.832 | 642 |
2016 | 2.449.761 | 538.878 | 5.557 | 317.959 | 62.383 | 6.794 | 3.381.332 | 655 |
|
Dettaglio veicoli commerciali e altri |
Anno |
Autocarri Trasporto Merci |
Motocarri Quadricicli Trasporto Merci |
Rimorchi Semirimorchi Trasporto Merci |
Autoveicoli Speciali |
Motoveicoli Quadricicli Speciali |
Rimorchi Semirimorchi Speciali |
Trattori Stradali Motrici |
Altri Veicoli |
2004 | 253.532 | 29.757 | 16.763 | 37.995 | 1.629 | 46.383 | 6.774 | 27 |
2005 | 261.861 | 29.205 | 16.668 | 39.951 | 2.184 | 45.601 | 6.998 | 27 |
2006 | 275.743 | 28.882 | 16.697 | 41.630 | 2.882 | 45.213 | 7.025 | 27 |
2007 | 282.176 | 28.440 | 16.836 | 43.615 | 3.558 | 44.976 | 7.017 | 27 |
2008 | 285.814 | 27.881 | 17.120 | 45.102 | 4.113 | 44.615 | 7.035 | 29 |
2009 | 289.040 | 27.254 | 11.980 | 46.140 | 4.519 | 4.380 | 7.028 | 29 |
2010 | 292.666 | 26.677 | 12.023 | 47.347 | 4.770 | 4.512 | 7.024 | 29 |
2011 | 285.070 | 26.162 | 12.153 | 48.676 | 4.969 | 4.714 | 7.011 | 1 |
2012 | 274.879 | 25.636 | 11.793 | 48.435 | 5.246 | 4.846 | 6.636 | 1 |
2013 | 268.192 | 25.091 | 11.318 | 48.188 | 5.241 | 4.816 | 6.332 | 1 |
2014 | 270.289 | 24.626 | 10.980 | 48.511 | 5.328 | 4.963 | 6.280 | 1 |
2015 | 270.660 | 24.085 | 10.991 | 49.236 | 5.777 | 5.348 | 6.431 | 1 |
2016 | 283.109 | 23.664 | 11.186 | 49.869 | 6.760 | 5.754 | 6.794 | 0 |
|
Comuni (>5000) con maggior numero di auto per mille abitanti (anno 2016) |
Pos |
Comune |
Auto |
Motocicli |
Autobus |
Trasporti Merci |
Veicoli Speciali |
Trattori e Altri |
Totale |
Auto per mille abitanti |
1 | Scandicci | 149.489 | 8.733 | 128 | 39.362 | 2.868 | 40 | 200.620 | 2.959 |
2 | Cortona | 17.044 | 2.741 | 84 | 2.333 | 388 | 50 | 22.640 | 765 |
3 | Monteriggioni | 7.495 | 1.852 | 21 | 1.085 | 214 | 18 | 10.685 | 759 |
4 | Montalcino | 3.652 | 586 | 8 | 685 | 106 | 2 | 5.039 | 722 |
5 | Montepulciano | 10.133 | 1.732 | 11 | 1.562 | 293 | 29 | 13.760 | 722 |
6 | Vinci | 10.504 | 1.669 | 0 | 1.158 | 206 | 11 | 13.548 | 721 |
7 | Civitella in Val di Chiana | 6.551 | 1.201 | 5 | 869 | 192 | 8 | 8.826 | 720 |
8 | Monte San Savino | 6.288 | 1.014 | 0 | 909 | 176 | 5 | 8.392 | 718 |
9 | Sansepolcro | 11.367 | 1.942 | 49 | 1.157 | 307 | 34 | 14.856 | 715 |
10 | San Gimignano | 5.564 | 1.026 | 8 | 831 | 111 | 10 | 7.550 | 715 |
|
Comuni (>5000) con minor numero di auto per mille abitanti (anno 2016) |
Pos |
Comune |
Auto |
Motocicli |
Autobus |
Trasporti Merci |
Veicoli Speciali |
Trattori e Altri |
Totale |
Auto per mille abitanti |
1 | Firenze | 196.873 | 72.977 | 745 | 18.623 | 5.541 | 412 | 295.171 | 515 |
2 | Livorno | 85.716 | 41.300 | 70 | 8.366 | 3.774 | 668 | 139.894 | 539 |
3 | Campi Bisenzio | 25.915 | 5.554 | 10 | 3.299 | 796 | 78 | 35.652 | 553 |
4 | Signa | 10.793 | 2.489 | 9 | 1.513 | 238 | 12 | 15.054 | 561 |
5 | Monte Argentario | 7.176 | 3.741 | 1 | 927 | 125 | 21 | 11.991 | 571 |
6 | Lastra a Signa | 11.625 | 2.568 | 10 | 1.356 | 1.639 | 32 | 17.230 | 572 |
7 | Dicomano | 3.215 | 560 | 4 | 323 | 87 | 4 | 4.193 | 578 |
8 | Sesto Fiorentino | 28.462 | 7.826 | 14 | 2.556 | 723 | 76 | 39.657 | 580 |
9 | Pontassieve | 12.023 | 2.512 | 4 | 1.257 | 364 | 5 | 16.165 | 583 |
10 | Carrara | 36.658 | 9.547 | 28 | 4.396 | 595 | 287 | 51.511 | 584 |
|
Numero auto, moto e altri veicoli per provincia |
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
|
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Toscana, inviaci un'email