Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-4 | 80.873 | 76.737 | 157.610 | 4,2% | 51,3% |
5-9 | 85.719 | 80.100 | 165.819 | 4,4% | 51,7% |
10-14 | 81.852 | 76.938 | 158.790 | 4,2% | 51,5% |
15-19 | 79.346 | 74.085 | 153.431 | 4,1% | 51,7% |
20-24 | 84.420 | 80.571 | 164.991 | 4,4% | 51,2% |
25-29 | 91.721 | 92.018 | 183.739 | 4,9% | 49,9% |
30-34 | 106.777 | 107.376 | 214.153 | 5,7% | 49,9% |
35-39 | 133.912 | 136.422 | 270.334 | 7,2% | 49,5% |
40-44 | 150.531 | 152.664 | 303.195 | 8,1% | 49,6% |
45-49 | 152.363 | 156.584 | 308.947 | 8,2% | 49,3% |
50-54 | 135.959 | 141.631 | 277.590 | 7,4% | 49,0% |
55-59 | 117.684 | 127.672 | 245.356 | 6,5% | 48,0% |
60-64 | 110.349 | 119.567 | 229.916 | 6,1% | 48,0% |
65-69 | 111.675 | 124.233 | 235.908 | 6,3% | 47,3% |
70-74 | 95.113 | 112.035 | 207.148 | 5,5% | 45,9% |
75-79 | 81.958 | 103.604 | 185.562 | 4,9% | 44,2% |
80-84 | 57.399 | 85.508 | 142.907 | 3,8% | 40,2% |
85-89 | 32.145 | 62.455 | 94.600 | 2,5% | 34,0% |
90-94 | 11.670 | 30.647 | 42.317 | 1,1% | 27,6% |
95-99 | 1.452 | 5.410 | 6.862 | 0,2% | 21,2% |
100+ | 207 | 1.129 | 1.336 | 0,0% | 15,5% |
Totale | 1.803.125 | 1.947.386 | 3.750.511 | | |
|
Per Fasce di Età |
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
0-14 | 248.444 | 233.775 | 482.219 | 12,9% | 51,5% |
15-64 | 1.163.062 | 1.188.590 | 2.351.652 | 62,7% | 49,5% |
65+ | 391.619 | 525.021 | 916.640 | 24,4% | 42,7% |
Totale | 1.803.125 | 1.947.386 | 3.750.511 | | |
|