Tassi Demografici 2006 Toscana
|
|
Province per Tasso di Crescita |
Pos |
Provincia |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Prato | 243.765 | 11,0 | 8,7 | 2,3 | 8,1 | 10,4 |
2 | Pistoia | 280.204 | 8,9 | 10,3 | -1,3 | 9,5 | 8,2 |
3 | Pisa | 398.337 | 8,9 | 10,7 | -1,8 | 9,5 | 7,8 |
4 | Lucca | 381.488 | 8,5 | 11,6 | -3,0 | 9,6 | 6,6 |
5 | Grosseto | 220.119 | 7,7 | 12,3 | -4,6 | 10,2 | 5,7 |
6 | Arezzo | 336.368 | 8,8 | 11,0 | -2,3 | 7,4 | 5,2 |
7 | Siena | 262.442 | 8,4 | 11,9 | -3,5 | 7,6 | 4,2 |
8 | Firenze | 968.939 | 8,7 | 10,7 | -2,0 | 5,1 | 3,0 |
9 | Livorno | 336.572 | 8,2 | 11,4 | -3,2 | 5,8 | 2,6 |
10 | Massa-Carrara | 200.809 | 7,8 | 11,8 | -4,0 | 4,1 | 0,2 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita maggiore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Porcari | 7.952 | 10,4 | 9,4 | 1,0 | 41,6 | 42,6 |
2 | Capannori | 43.847 | 9,6 | 10,4 | -0,8 | 42,1 | 41,2 |
3 | Bientina | 6.793 | 14,1 | 7,9 | 6,2 | 33,7 | 39,9 |
4 | Ponsacco | 13.800 | 11,7 | 9,3 | 2,3 | 36,2 | 38,5 |
5 | Calcinaia | 9.815 | 11,8 | 10,9 | 0,9 | 36,8 | 37,7 |
6 | Dicomano | 5.309 | 11,7 | 11,5 | 0,2 | 29,2 | 29,4 |
7 | Lamporecchio | 7.319 | 11,2 | 10,2 | 1,0 | 26,8 | 27,7 |
8 | Signa | 17.157 | 12,0 | 8,5 | 3,5 | 24,0 | 27,5 |
9 | Altopascio | 13.116 | 10,1 | 9,5 | 0,6 | 24,8 | 25,4 |
10 | Capraia e Limite | 6.621 | 11,2 | 7,2 | 3,9 | 21,4 | 25,4 |
11 | Uzzano | 5.120 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 24,2 | 24,2 |
12 | Calci | 6.142 | 9,1 | 10,1 | -1,0 | 22,1 | 21,2 |
13 | Montelupo Fiorentino | 12.474 | 11,5 | 8,3 | 3,3 | 17,9 | 21,2 |
14 | Castelnuovo Berardenga | 8.263 | 9,7 | 8,8 | 0,8 | 20,2 | 21,1 |
15 | Serravalle Pistoiese | 10.908 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 20,4 | 20,4 |
|
Comuni (>5.000) con Tasso di Crescita minore |
Pos |
Comune |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
1 | Forte dei Marmi | 8.056 | 6,7 | 15,9 | -9,2 | -13,4 | -22,6 |
2 | Fivizzano | 8.872 | 3,9 | 17,2 | -13,3 | -0,6 | -13,9 |
3 | Anghiari | 5.894 | 6,6 | 12,6 | -5,9 | -5,8 | -11,7 |
4 | Pontremoli | 7.984 | 6,1 | 16,4 | -10,3 | -0,9 | -11,1 |
5 | Abbadia San Salvatore | 6.718 | 7,1 | 15,3 | -8,2 | -2,4 | -10,6 |
6 | Castelnuovo di Garfagnana | 6.040 | 7,3 | 11,9 | -4,6 | -5,1 | -9,8 |
7 | Fiesole | 14.162 | 8,4 | 9,4 | -1,0 | -5,9 | -6,8 |
8 | Pisa | 87.452 | 8,0 | 12,4 | -4,4 | -2,1 | -6,5 |
9 | Pratovecchio Stia | 6.114 | 7,5 | 14,4 | -6,9 | 0,5 | -6,4 |
10 | Siena | 53.978 | 6,9 | 13,1 | -6,1 | -0,1 | -6,3 |
11 | San Vincenzo | 6.893 | 7,7 | 15,2 | -7,5 | 1,3 | -6,2 |
12 | Volterra | 11.218 | 7,1 | 13,8 | -6,7 | 0,5 | -6,2 |
13 | Montecatini-Terme | 20.587 | 8,3 | 11,4 | -3,1 | -2,4 | -5,5 |
14 | Scandicci | 49.551 | 8,7 | 9,9 | -1,1 | -3,6 | -4,7 |
15 | Pomarance | 6.172 | 6,0 | 12,0 | -6,0 | 1,6 | -4,4 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Toscana, inviaci un'email